Differences between revisions 30 and 236 (spanning 206 versions)
Revision 30 as of 2014-01-30 21:21:39
Size: 3
Editor: xsabom
Comment:
Revision 236 as of 2025-10-09 10:51:04
Size: 2235
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
. = Výuka =

<<Pozor>>
'''Zabezpečujeme štúdium:''' [[http://www.math.sk/mpm | Matematicko-počítačové modelovanie]]
<<Pohov>>

== Stránky predmetov ==

 * [[KurzSeminarZProgramovania | Seminár z programovania]]
 * [[PocitacoveSiete | Počítačové siete]]
 * [[OperacneSystemy | Operačné systémy]]
 * [[KurzTeoriaPravdepodobnosti|Teória pravdepodobnosti]]
 * [[KurzSochastickyKalkul|Stochastický diferenciálny počet]]
 * [[Numerika |Numerika]]
 * [[ZPPP|ZPPPR, Softvér (Autocad), Softvér (Autocad) - pre pokročilých ]]
 * [[DeskriptivnaGeometria|Deskriptívna geometria]]

== Staré prijímacie pohovory z matematiky ==

[[attachment:svf_matematika_2002.pdf | 2002 |&do=get]] ⋅
[[attachment:svf_matematika_2003.pdf | 2003 |&do=get]] ⋅
[[attachment:svf_matematika_2004.pdf | 2004 |&do=get]] ⋅
[[attachment:svf_matematika_2005.pdf | 2005 |&do=get]] ⋅
[[attachment:svf_matematika_2006.pdf | 2006 |&go=get]] ⋅
[[attachment:svf_matematika_2007.pdf | 2007 |&do=get]]

== Monitorovací test z matematiky ==

[[attachment:monitor-2017.pdf | 2017 |&do=get]]

== Skriptá ==

 * Handlovičová, A., Mišík, L., Širáň, J.: Riešené úlohy z matematiky I., 1998. ([[http://www.math.sk/skripta/index.html | online]]) ([[attachment:skripta1.pdf | pdf |&do=get]])
 * Stupňanová A., Šipošová A. - MATEMATIKA I. LINEÁRNA ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIA, 2014 ([[attachment:Andy-Matematika_1_linalg.pdf | pdf |&do=get]])
 * Stupňanová A., Šipošová A. - MATEMATIKA I. ZÁKLADY DIFERENCIÁLNEHO POČTU, 2014 ([[attachment:Andy-Matematika_1_analyza.pdf | pdf |&do=get]])
 * Kálnová, G., Handlovičová, A., Mišík, L., Širáň, J.: Riešené úlohy z matematiky II., 2000. ([[http://www.math.sk/skripta2/index.html | online]]) ([[attachment:skripta2.pdf | pdf |&do=get]])
 * Stupňanová, A., Šipošová, A.: Matematika 2, ([[attachment:Andy-Matematika_2_inov.pdf | pdf |&do=get]])
 * Trokanová, K.: Matematika I,II Riešené príklady, ([[attachment:Trokanova_K._-_MATEMATIKA_I,_II.,_Riesene_priklady.pdf | pdf |&do=get]])

== PhD štúdium ==

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

 * [[PhDPrednasky | Prednášky]]
 * [[PhDSylaby | Sylaby]]

Výuka

Zabezpečujeme štúdium: Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Staré prijímacie pohovory z matematiky

200220032004200520062007

Monitorovací test z matematiky

2017

Skriptá

  • Handlovičová, A., Mišík, L., Širáň, J.: Riešené úlohy z matematiky I., 1998. (online) (pdf)

  • Stupňanová A., Šipošová A. - MATEMATIKA I. LINEÁRNA ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIA, 2014 (pdf)

  • Stupňanová A., Šipošová A. - MATEMATIKA I. ZÁKLADY DIFERENCIÁLNEHO POČTU, 2014 (pdf)

  • Kálnová, G., Handlovičová, A., Mišík, L., Širáň, J.: Riešené úlohy z matematiky II., 2000. (online) (pdf)

  • Stupňanová, A., Šipošová, A.: Matematika 2, (pdf)

  • Trokanová, K.: Matematika I,II Riešené príklady, (pdf)

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2025-10-09 10:51:04 by jenca)