Differences between revisions 33 and 49 (spanning 16 versions)
Revision 33 as of 2015-04-15 08:44:12
Size: 2194
Editor: xsipeky
Comment:
Revision 49 as of 2022-08-05 19:08:12
Size: 3011
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 || [[http://www.math.sk/sjcam/index.html|2nd Slovak-Japan Conference on Applied Mathematics]] || CatSem seminár z kategórií||
 || [[http://www.math.sk/fsta/index.html|FSTA 2016]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 || [[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013 |PRASTAN 2013]]||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || [[http://www.math.sk/alg2012/index.html|ALGORITMY 2012]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://www.math.sk/wiki/QuantumStructures2011 |Quantum Structures 2011]]||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || [[krems2011|Uncertainty modelling (Krems 2011)]]||[[https://www.math.sk/wiki/SeminarStochastickeProcesy|Stochastické procesy]]||
 || [[http://irafm.osu.cz/iscami/Text/home-page37ce.php]]|ISCAMI 2015|| ||
 || [[http://www.math.sk/csasc2018/|CSASC2018]] || ||
 || [[http://www.math.sk/fsta/index.html|FSTA 2018]] || CatSem seminár z kategórií||
 || [[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2017 |PRASTAN 2017]] || [[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]]||
 || [[http://www.math.sk/equadiff|EQUADIFF 2017]]||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://irafm.osu.cz/iscami/Text/home-page37ce.php|ISCAMI 2015]] ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || [[magia|Matematika, geometria a ich aplikácie - MAGIA 2015]]||[[https://www.math.sk/wiki/SeminarStochastickeProcesy|Stochastické procesy]]||

=== ALGORITMY: Conference on Scientific Computing ===
 * [[http://www.math.sk/alg2020/|ALGORITMY 2020]], 10-15. september 2020
 * [[http://www.math.sk/alg2016/|ALGORITMY 2016]], 13-18. marec 2016
 * [[http://www.math.sk/alg2012/|ALGORITMY 2012]], 9-14. september 2012
 * [[http://www.math.sk/alg2009/|ALGORITMY 2009]], 15-20. marec 2009
 * [[http://www.math.sk/alg2005/|ALGORITMY 2005]], 13-18. marec 2005
 * [[http://www.math.sk/alg2002/|ALGORITMY 2002]], 8-13. september 2002
 * [[http://www.math.sk/alg2000/|ALGORITMY 2000]], 10-15. september 2000

=== Uncertainty Modeling ===
 * [[https://www.math.sk/um2022/|UM2022]], 12-13. september 2022
 * [[https://www.math.sk/um2020/|UM2020]], 28-29. máj 2020
 * [[https://www.math.sk/wiki/krems2011|UM2011]], 25-28. september 2011
Line 17: Line 31:
 * [[ISCAMI|ISCAMI 2010]]  * [[http://www.math.sk/fsta2016/index.html|FSTA 2016]]
Line 19: Line 33:
 * [[http://www.math.sk/sjcam/index.html|2nd Slovak-Japan Conference on Applied Mathematics 2014]]
 * [[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013 |PRASTAN 2013]]
Line 20: Line 36:
 * [[http://www.math.sk/wiki/QuantumStructures2011 |Quantum Structures 2011]]
 * [[krems2011|Uncertainty modelling (Krems 2011)]]
Line 21: Line 39:
 * [[ISCAMI|ISCAMI 2010]]
Line 22: Line 41:
 * [[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]]
Line 31: Line 49:
 * [[http://www.math.sk/alg2005|ALGORITMY 2005]]
 * [[http://www.math.sk/alg2002|ALGORITMY 2002]]
 * [[http://www.math.sk/alg2000|ALGORITMY 2000]]

Konferencie a semináre

Na tejto stránke nájdete informácie o konferenciách a seminároch organizovaných našou katedrou.

ALGORITMY: Conference on Scientific Computing

Uncertainty Modeling

Predchádzajúce konferencie

KMaDGWiki: KonferencieASeminare (last edited 2025-01-02 21:00:44 by xseligaa)