Differences between revisions 6 and 14 (spanning 8 versions)
Revision 6 as of 2009-09-07 08:47:09
Size: 1416
Editor: jenca
Comment:
Revision 14 as of 2011-03-15 09:50:43
Size: 1732
Editor: sarkoci
Comment: pridane stochasticke procesy
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 ||'''Konferencie''' ||'''Semináre''' ||
 ||[[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 ||[[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[http://www.math.sk/nmetods.html|Neštandardné matematické metódy]] ||
 ||[[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne]] diferenciálne rovnice ||
 || ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || '''Konferencie''' || '''Semináre''' ||
 || [[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 || [[http://www.math.sk/wiki/nanasiova |Quantum Structures 2011]] ||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || [[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://www.math.sk/grafy09|Česká a Slovenská konferencia Grafy 2009]] ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || [[ISCAMI|ISCAMI 2010]]||[[https://www.math.sk/wiki/SeminarStochastickeProcesy|Stochastické procesy]]||
Line 14: Line 15:
 * [[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structures 2009]]
Line 16: Line 17:
 * [[http://www.math.sk/olga/konferencie.html|Quantum Structures 2007]]

KMaDGWiki: KonferencieASeminare (last edited 2025-01-02 21:00:44 by xseligaa)