Differences between revisions 5 and 10 (spanning 5 versions)
Revision 5 as of 2009-09-07 08:32:36
Size: 1468
Editor: jenca
Comment:
Revision 10 as of 2010-02-25 09:04:46
Size: 1532
Editor: bacigal
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 ||'''Konferencie''' ||'''Semináre''' ||
 ||[[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 ||[[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[http://www.math.sk/nmetods.html|Neštandardné matematické metódy]] ||
 ||[[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne]] diferenciálne rovnice ||
 || ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || '''Konferencie''' || '''Semináre''' ||
 || [[http://www.math.sk/alg2009/index.html|ALGORITMY 2009]] ||[[http://www.math.sk/gaja|Geometria a jej aplikácie]] ||
 || [[http://www.math.sk/olga/Quantum_structure2009/qs2009.html |Quantum Structure 2009]] ||[[SeminarModelovanieNeurcitosti|Modelovanie neurčitosti]] ||
 || [[http://www.math.sk/fsta2010/index.html|FSTA 2010]] ||[[http://www.math.sk/numsem.html|Numerické metódy pre parciálne diferenciálne rovnice]] ||
 || [[http://www.math.sk/grafy09|Česká a Slovenská konferencia Grafy 2009]] ||[[http://www.math.sk/graphsem.html|Teória grafov]] ||
 || [[http://www.math.sk/iscami|ISCAMI 2010]]||
Line 26: Line 27:
 * [[http://www.math.sk/prastan2004|PRASTAN 2004]]

KMaDGWiki: KonferencieASeminare (last edited 2025-01-02 21:00:44 by xseligaa)