|
Size: 7425
Comment:
|
Size: 7550
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 13: | Line 13: |
| Pondelok: 10:00 - 12:00 (prípadne po dohode cez e-mail) | Utorok: 14:00 - 15:00 Štvrtok: 9:00 - 10:00 (prípadne po dohode cez e-mail) |
| Line 22: | Line 24: |
| * cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 8:00 do 10:30 | * cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 10:00 do 12:30 |
| Line 26: | Line 28: |
| ## '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010''' | '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať neskôr (termín sa určí po dohode s cvičiacim.)''' |
| Line 30: | Line 33: |
| ||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||Spolu|| ||56697||6.5||7.5||7.5||6.5||7 || || || || || || || ## Beranova ||56660||4.5||6 ||5.5||5 ||2.5|| || || || || || || ## Bradnanska ||56685||2 ||2.5||7 ||5.5||1.5|| || || || || || || ## Danko ||56661||9.5||6 ||9 ||5 ||8.5|| || || || || || || ## Gaalova ||56691||8.5||9 ||6 ||8.5||5 || || || || || || || ## Hajdinova ||56655||2 ||3 ||4.5||3 ||2.5|| || || || || || || ## Hornacek Peter ||56656||3.5||8.5||5.5||7.5||2.5|| || || || || || || ## Hornacek Timotej ||74336||2.5||6 ||4 ||5 ||2 || || || || || || || ## Kossar ||56698||8 ||9 ||7.5||6 ||6.5|| || || || || || || ||56712||4 ||5 ||6.5||7.5||2 || || || || || || || ||56705||9 ||9 ||7.5||8.5||5 || || || || || || || ||5818 ||8.5||9.5||5 ||9 ||n || || || || || || || ||56666||7 ||9.5||7.5||10 ||8 || || || || || || || ||56675||4 ||7.5||5.5||7 ||4 || || || || || || || ||56706||2.5||6.5||2.5||2 ||2.5|| || || || || || || ||56715||10 ||9.5||10 ||10 ||9 || || || || || || || ||74337||3.5||3 ||3 ||n ||2 || || || || || || || ||56692||5 ||5.5||4 ||3.5||3.5|| || || || || || || |
||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||bonus||Spolu|| ||56697||6.5||7.5||7.5||6.5||7 ||9.5 ||9 ||10 ||9 ||8 ||5 ||85.5 || ||56660||4.5||6 ||5.5||5 ||2.5||7 ||8.5 ||3 ||5 ||1.5 ||4 ||52.5 || ||56685||2 ||2.5||7 ||5.5||1.5||5 ||4 ||5.5||5 ||0.5 || ||38.5 || ||56661||9.5||6 ||9 ||5 ||8.5||9 ||9 ||9 ||10 ||4.5 ||5 ||84.5 || ||56691||8.5||9 ||6 ||8.5||5 ||5 ||7.5 ||4.5||7.5||5.5 || ||67 || ||56655||2 ||3 ||4.5||3 ||2.5||5.5 ||2.5 ||3 ||2.5||5 ||1 ||34.5 || ||56656||3.5||8.5||5.5||7.5||2.5||4.5 ||3 ||9 ||6.5||6.5 || ||57 || ||74336||2.5||6 ||4 ||5 ||2 ||6.5 ||7.5 ||8.5||4.5||1.5 ||2 ||50 || ||56698||8 ||9 ||7.5||6 ||6.5||5 ||10 ||10 ||10 ||4.5 || ||76.5 || ||56712||4 ||5 ||6.5||7.5||2 ||9 ||6.5 ||8.5||7.5||8 ||5 ||69.5 || ||56705||9 ||9 ||7.5||8.5||5 ||10 ||10 ||9.5||7 ||9 || ||84.5 || ||5818 ||8.5||9.5||5 ||9 ||9 ||6 ||10 ||10 ||9 ||6 || ||82 || ||56666||7 ||9.5||7.5||10 ||8 ||9 ||10 ||9 ||10 ||5 ||5 ||90 || ||56675||4 ||7.5||5.5||7 ||4 ||6 ||9 ||10 ||9.5||6.5 ||3 ||72 || ||56706||2.5||6.5||2.5||2 ||2.5||4 ||2 ||7 ||5.5||3.5 || ||38 || ||56715||10 ||9.5||10 ||10 ||9 ||10 ||10 ||10 ||10 ||10 ||5 ||103.5|| ||74337||3.5||3 ||3 ||2.5||2 ||3 ||4.5 ||7 ||6 ||4.5 || ||39 || ||56692||5 ||5.5||4 ||3.5||3.5||9.5 ||6.5 ||9.5||6 ||5.5 ||4 ||62.5 || |
| Line 50: | Line 53: |
Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov
Kancelária: C-507
Email: struk@math.sk
Konzultačné hodiny
Utorok: 14:00 - 15:00 Štvrtok: 9:00 - 10:00 (prípadne po dohode cez e-mail)
Matematická analýza 1
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)
- cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 10:00 do 12:30
- na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
- na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester
Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať neskôr (termín sa určí po dohode s cvičiacim.)
- ===== Priebežný stav ===== n - nepísal(a) písomku
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bonus
Spolu
56697
6.5
7.5
7.5
6.5
7
9.5
9
10
9
8
5
85.5
56660
4.5
6
5.5
5
2.5
7
8.5
3
5
1.5
4
52.5
56685
2
2.5
7
5.5
1.5
5
4
5.5
5
0.5
38.5
56661
9.5
6
9
5
8.5
9
9
9
10
4.5
5
84.5
56691
8.5
9
6
8.5
5
5
7.5
4.5
7.5
5.5
67
56655
2
3
4.5
3
2.5
5.5
2.5
3
2.5
5
1
34.5
56656
3.5
8.5
5.5
7.5
2.5
4.5
3
9
6.5
6.5
57
74336
2.5
6
4
5
2
6.5
7.5
8.5
4.5
1.5
2
50
56698
8
9
7.5
6
6.5
5
10
10
10
4.5
76.5
56712
4
5
6.5
7.5
2
9
6.5
8.5
7.5
8
5
69.5
56705
9
9
7.5
8.5
5
10
10
9.5
7
9
84.5
5818
8.5
9.5
5
9
9
6
10
10
9
6
82
56666
7
9.5
7.5
10
8
9
10
9
10
5
5
90
56675
4
7.5
5.5
7
4
6
9
10
9.5
6.5
3
72
56706
2.5
6.5
2.5
2
2.5
4
2
7
5.5
3.5
38
56715
10
9.5
10
10
9
10
10
10
10
10
5
103.5
74337
3.5
3
3
2.5
2
3
4.5
7
6
4.5
39
56692
5
5.5
4
3.5
3.5
9.5
6.5
9.5
6
5.5
4
62.5
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)
- tento semester sa nevyučuje
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)
- tento semester sa nevyučuje

