|
Size: 1665
Comment:
|
Size: 5202
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 4: | Line 4: |
| == Peter Struk, Mgr. PhD. - Informácie pre študentov == | == Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov == |
| Line 9: | Line 9: |
===== Konzultačné hodiny ===== Štvrtok: 10:00 - 11:40 |
|
| Line 16: | Line 21: |
| * tento semester sa vyučuje * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia * na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester |
* tento semester sa nevyučuje ## * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30 ## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia ## * na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester ## '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010''' ## ===== Priebežný stav ===== ## ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu|| ## ||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9||9||90 || ## ||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8||8||80 || ## ||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8||9||80 || ## ||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9||3||61 || ## ||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7||10||87|| ## ||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6||1||36|| ## ||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6||1||45|| ## ||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8||7||72|| ## ||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10||5||46|| ## ||64702||8||8||5||4||6||3||4||0||4||4||46|| ## ||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7||8||68|| ## ||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9||4||76|| ## ||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10||9||71|| ## ||7431 ||9||9||6||7||7||5||9||7||9||8||76|| ## ||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5||4||53|| ---- === Matematika 2 === ==== (cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu VSH) ==== ## * tento semester sa nevyučuje * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných prác * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni |
| Line 23: | Line 61: |
| ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu|| ||7430 ||9||9||10|| || || || || || || || || ||7439 ||8||10||8|| || || || || || || || || ||7449 ||9||7||9|| || || || || || || || || ||7425 ||7||8||6|| || || || || || || || || ||7433 ||10||10||8|| || || || || || || || || ||7503 ||4||6||1|| || || || || || || || || ||7455 ||8||5||6|| || || || || || || || || ||7446 ||5||9||8|| || || || || || || || || ||7465 ||7||8||3|| || || || || || || || || ||64702||8||8||n|| || || || || || || || || ||64426||9||7||5|| || || || || || || || || ||7408 ||8||9||8|| || || || || || || || || ||40071||10||9||5|| || || || || || || || || ||7431 ||9||n||6|| || || || || || || || || ||7415 ||7||7||2|| || || || || || || || || |
||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu|| ||Albrecht ||n|| || || ||Bednarčík||9,5|| || || ||Bogárová||1|| || || ||Botló||n|| || || ||Celenga ||n|| || || ||Čipková||7,5|| || || ||Illés||n|| || || ||Jagnešák||n|| || || ||Kadlečík||6|| || || ||Kandráč||2|| || || ||Klenovič||3|| || || ||Končal||10|| || || ||Motyka||7,5|| || || ||Netry||n|| || || ||Novák||8,5|| || || ||Osvaldová||6|| || || ||Pokorný||5|| || || ||Szigl||2|| || || ||Škvarka||8|| || || ||Tóth ||8|| || || ||Világi||0|| || || ||Lengyelová||1|| || || ||Greculová||7|| || || ---- === Matematika 2 === ==== (cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu PSA) ==== ## * tento semester sa nevyučuje * cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni ===== Priebežný stav ===== ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu|| ||7088 || || || || ||7160 || || || || ||7152 || || || || ||49029 || || || || ||52289 || || || || ||7360 || || || || ||7524 || || || || ||7466 || || || || ||7600 || || || || ||7653 || || || || ||7696 || || || || ||7826 || || || || ||7517 || || || || ||7437 || || || || ||7460 || || || || ||7537 || || || || ||7709 || || || || ||74014 || || || || ||7718 || || || || ||7490 || || || || ||7595 || || || || ||7569 || || || || ||7844 || || || || ||7846 || || || || ||52089 || || || || |
| Line 41: | Line 127: |
| === Konzultačné hodiny === Štvrtok: 9:00 - 10:40 |
Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov
Kancelária: C-507
Email: struk@math.sk
Konzultačné hodiny
Štvrtok: 10:00 - 11:40
Matematická analýza 1
(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu MPM)
- tento semester sa nevyučuje
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu VSH)
- cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40
- na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
- na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných prác
- ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni
Priebežný stav
Študent
1.pís
2.pís
Spolu
Albrecht
n
Bednarčík
9,5
Bogárová
1
Botló
n
Celenga
n
Čipková
7,5
Illés
n
Jagnešák
n
Kadlečík
6
Kandráč
2
Klenovič
3
Končal
10
Motyka
7,5
Netry
n
Novák
8,5
Osvaldová
6
Pokorný
5
Szigl
2
Škvarka
8
Tóth
8
Világi
0
Lengyelová
1
Greculová
7
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu PSA)
- cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40
- na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
- na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác
- ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni
Priebežný stav
Študent
1.pís
2.pís
Spolu
7088
7160
7152
49029
52289
7360
7524
7466
7600
7653
7696
7826
7517
7437
7460
7537
7709
74014
7718
7490
7595
7569
7844
7846
52089

