Differences between revisions 47 and 48
Revision 47 as of 2011-11-08 13:32:40
Size: 7043
Editor: struk
Comment:
Revision 48 as of 2011-11-20 16:23:48
Size: 7096
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
 ||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||Spolu||
 ||74123||10 ||9,5||10 ||10 ||6,5||10 || || || || || ||
 ||9867 ||7,5||3 ||6 ||4,5||3 ||5 || || || || || ||
 ||9922 ||7,5||6,5||7 ||7 ||3 ||9 || || || || || ||
 ||42270||8 ||10 ||7 ||4,5||4 ||7 || || || || || ||
 ||9989 ||10 ||9,5||9 ||8 ||7,5||10+2|| || || || || ||
 ||5658 ||10 ||10 ||10 ||10 ||8 ||10 || || || || || ||
 ||7478 ||10 ||10 ||9 ||10 ||7,5||10 || || || || || ||
 ||9946 ||3 ||7 ||6 ||8,5||4 ||7 || || || || || ||
 ||74122||6 ||4,5||8 ||5 ||3 ||3 || || || || || ||
 ||9891 ||8,5||3,5||5 ||3 ||n ||n || || || || || ||
 ||68425||8,5||9 ||1 ||9 ||3 ||10 || || || || || ||
 ||9977 ||3,5||10 ||5 ||7,5||3 ||5 || || || || || ||
 ||9967 ||9,5||10 ||10 ||9 ||9 ||8+2 || || || || || ||
 ||9876 ||9,5||10 ||9 ||10 ||5 ||10+2|| || || || || ||
 ||9949 ||8,5||6,5||6 ||7 ||4 ||10 || || || || || ||
 ||9963 ||3,5||3,5||5,5||6 ||2 ||6 || || || || || ||
 ||9908 ||4 ||4,5||4 ||2 ||3 ||6 || || || || || ||
 ||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||Spolu||
 ||74123||10 ||9,5||10 ||10 ||6,5||10 ||9,5 || || || || ||
 ||9867 ||7,5||3 ||6 ||4,5||3 ||5 ||n || || || || ||
 ||9922 ||7,5||6,5||7 ||7 ||3 ||9 ||n || || || || ||
 ||42270||8 ||10 ||7 ||4,5||4 ||7 ||7,5 || || || || ||
 ||9989 ||10 ||9,5||9 ||8 ||7,5||10+2||8 || || || || ||
 ||5658 ||10 ||10 ||10 ||10 ||8 ||10 ||7,5 || || || || ||
 ||7478 ||10 ||10 ||9 ||10 ||7,5||10 ||10 || || || || ||
 ||9946 ||3 ||7 ||6 ||8,5||4 ||7 ||5 || || || || ||
 ||74122||6 ||4,5||8 ||5 ||3 ||3 ||4 || || || || ||
 ||9891 ||8,5||3,5||5 ||3 ||n ||n ||2,5 || || || || ||
 ||68425||8,5||9 ||1 ||9 ||3 ||10 ||5 || || || || ||
 ||9977 ||3,5||10 ||5 ||7,5||3 ||5 ||1,5 || || || || ||
 ||9967 ||9,5||10 ||10 ||9 ||9 ||8+2 ||10 || || || || ||
 ||9876 ||9,5||10 ||9 ||10 ||5 ||10+2||10 || || || || ||
 ||9949 ||8,5||6,5||6 ||7 ||4 ||10 ||n || || || || ||
 ||9963 ||3,5||3,5||5,5||6 ||2 ||6 ||n || || || || ||
 ||9908 ||4 ||4,5||4 ||2 ||3 ||6 ||5,5 || || || || ||

Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk

Konzultačné hodiny

Štvrtok: 9:00 - 10:30


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)

  • cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester

  • ID

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Spolu

    74123

    10

    9,5

    10

    10

    6,5

    10

    9,5

    9867

    7,5

    3

    6

    4,5

    3

    5

    n

    9922

    7,5

    6,5

    7

    7

    3

    9

    n

    42270

    8

    10

    7

    4,5

    4

    7

    7,5

    9989

    10

    9,5

    9

    8

    7,5

    10+2

    8

    5658

    10

    10

    10

    10

    8

    10

    7,5

    7478

    10

    10

    9

    10

    7,5

    10

    10

    9946

    3

    7

    6

    8,5

    4

    7

    5

    74122

    6

    4,5

    8

    5

    3

    3

    4

    9891

    8,5

    3,5

    5

    3

    n

    n

    2,5

    68425

    8,5

    9

    1

    9

    3

    10

    5

    9977

    3,5

    10

    5

    7,5

    3

    5

    1,5

    9967

    9,5

    10

    10

    9

    9

    8+2

    10

    9876

    9,5

    10

    9

    10

    5

    10+2

    10

    9949

    8,5

    6,5

    6

    7

    4

    10

    n

    9963

    3,5

    3,5

    5,5

    6

    2

    6

    n

    9908

    4

    4,5

    4

    2

    3

    6

    5,5

    n - nepísal(a) písomku


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)

  • tento semester sa nevyučuje


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)

  • tento semester sa nevyučuje


KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)