|
Size: 6822
Comment:
|
Size: 7278
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 13: | Line 13: |
| Štvrtok: 9:00 - 10:30 | Pondelok: 10:00 - 12:00 (prípadne po dohode cez e-mail) |
| Line 22: | Line 22: |
| * cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia |
* cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 8:00 do 10:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia |
| Line 28: | Line 28: |
| ## ===== Priebežný stav ===== | ===== Priebežný stav ===== |
| Line 30: | Line 30: |
| ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu|| ||74123||10||9,5||10|| || || || || || || || || ||9867 ||7,5||3||6|| || || || || || || || || ||9922 ||7,5||6,5||7|| || || || || || || || || ||42270||8||10||7|| || || || || || || || || ||9989 ||10||9,5||9|| || || || || || || || || ||5658 ||10||10||10|| || || || || || || || || ||7478 ||10||10||9|| || || || || || || || || ||9946 ||3||7||6|| || || || || || || || || ||74122||6||4,5||8|| || || || || || || || || ||9891 ||8,5||3,5||5|| || || || || || || || || ||68425||8,5||9||1|| || || || || || || || || ||9977 ||3,5||10||5|| || || || || || || || || ||9967 ||9,5||10||10|| || || || || || || || || ||9876 ||9,5||10||9|| || || || || || || || || ||9949 ||8,5||6,5||6|| || || || || || || || || ||9963 ||3,5||3,5||5,5|| || || || || || || || || ||9908 ||4||4,5||4|| || || || || || || || || |
||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||Spolu|| ||56697||6.5||7.5|| || || || || || || || || || ||56660||4.5||6 || || || || || || || || || || ||56685||2 ||2.5|| || || || || || || || || || ||56661||9.5||6 || || || || || || || || || || ||56691||8.5||9 || || || || || || || || || || ||56655||2 ||3 || || || || || || || || || || ||56656||3.5||8.5|| || || || || || || || || || ||74336||2.5||6 || || || || || || || || || || ||56698||8 ||9 || || || || || || || || || || ||56712||4 ||5 || || || || || || || || || || ||56705||9 ||9 || || || || || || || || || || ||5818 ||8.5||9.5|| || || || || || || || || || ||56666||7 ||9.5|| || || || || || || || || || ||56675||4 ||7.5|| || || || || || || || || || ||56706||2.5||6.5|| || || || || || || || || || ||56715||10 ||9.5|| || || || || || || || || || ||74337||3.5||3 || || || || || || || || || || ||56692||5 ||5.5|| || || || || || || || || || n - nepísal(a) písomku |
Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov
Kancelária: C-507
Email: struk@math.sk
Konzultačné hodiny
Pondelok: 10:00 - 12:00 (prípadne po dohode cez e-mail)
Matematická analýza 1
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)
- cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 8:00 do 10:30
- na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
- na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester
- ===== Priebežný stav ===== n - nepísal(a) písomku
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spolu
56697
6.5
7.5
56660
4.5
6
56685
2
2.5
56661
9.5
6
56691
8.5
9
56655
2
3
56656
3.5
8.5
74336
2.5
6
56698
8
9
56712
4
5
56705
9
9
5818
8.5
9.5
56666
7
9.5
56675
4
7.5
56706
2.5
6.5
56715
10
9.5
74337
3.5
3
56692
5
5.5
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)
- tento semester sa nevyučuje
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)
- tento semester sa nevyučuje

