Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2010-10-08 12:12:04
Size: 1664
Editor: struk
Comment:
Revision 5 as of 2010-10-17 10:50:22
Size: 1665
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
||7430 ||9||9|| || || || || || || || || ||
||7439 ||8||10|| || || || || || || || || ||
||7449 ||9||7|| || || || || || || || || ||
||7425 ||7||8|| || || || || || || || || ||
||7433 ||10||10|| || || || || || || || || ||
||7503 ||4||6|| || || || || || || || || ||
||7455 ||8||5|| || || || || || || || || ||
||7446 ||5||9|| || || || || || || || || ||
||7465 ||7||8|| || || || || || || || || ||
||64702||8||8|| || || || || || || || || ||
||64426||9||7|| || || || || || || || || ||
||7408 ||8||9|| || || || || || || || || ||
||40071||10||9|| || || || || || || || || ||
||7431 ||9|| || || || || || || || || || ||
||7415 ||7||7|| || || || || || || || || ||
||7430 ||9||9||10|| || || || || || || || ||
||7439 ||8||10||8|| || || || || || || || ||
||7449 ||9||7||9|| || || || || || || || ||
||7425 ||7||8||6|| || || || || || || || ||
||7433 ||10||10||8|| || || || || || || || ||
||7503 ||4||6||1|| || || || || || || || ||
||7455 ||8||5||6|| || || || || || || || ||
||7446 ||5||9||8|| || || || || || || || ||
||7465 ||7||8||3|| || || || || || || || ||
||64702||8||8||n|| || || || || || || || ||
||64426||9||7||5|| || || || || || || || ||
||7408 ||8||9||8|| || || || || || || || ||
||40071||10||9||5|| || || || || || || || ||
||7431 ||9||n||6|| || || || || || || || ||
||7415 ||7||7||2|| || || || || || || || ||

Peter Struk, Mgr. PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu MPM)

  • tento semester sa vyučuje
  • cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester

Priebežný stav

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spolu

7430

9

9

10

7439

8

10

8

7449

9

7

9

7425

7

8

6

7433

10

10

8

7503

4

6

1

7455

8

5

6

7446

5

9

8

7465

7

8

3

64702

8

8

n

64426

9

7

5

7408

8

9

8

40071

10

9

5

7431

9

n

6

7415

7

7

2


Konzultačné hodiny

Štvrtok: 9:00 - 10:40

KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)