|
Size: 6820
Comment:
|
Size: 7278
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 13: | Line 13: |
| Štvrtok: 10:00 - 11:40 | Pondelok: 10:00 - 12:00 (prípadne po dohode cez e-mail) |
| Line 22: | Line 22: |
| * cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia |
* cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 8:00 do 10:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia |
| Line 28: | Line 28: |
| ## ===== Priebežný stav ===== | ===== Priebežný stav ===== |
| Line 30: | Line 30: |
| ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu|| ||74123|| || || || || || || || || || || || ||9867 || || || || || || || || || || || || ||9922 || || || || || || || || || || || || ||42270|| || || || || || || || || || || || ||9989 || || || || || || || || || || || || ||5658 || || || || || || || || || || || || ||7478 || || || || || || || || || || || || ||9946 || || || || || || || || || || || || ||74122|| || || || || || || || || || || || ||9891 || || || || || || || || || || || || ||68425|| || || || || || || || || || || || ||9977 || || || || || || || || || || || || ||9967 || || || || || || || || || || || || ||9876 || || || || || || || || || || || || ||9949 || || || || || || || || || || || || ||9963 || || || || || || || || || || || || ||9908 || || || || || || || || || || || || ||11111|| || || || || || || || || || || || |
||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||Spolu|| ||56697|| || || || || || || || || || || || ||56660|| || || || || || || || || || || || ||56685|| || || || || || || || || || || || ||56661|| || || || || || || || || || || || ||56691|| || || || || || || || || || || || ||56655|| || || || || || || || || || || || ||56656|| || || || || || || || || || || || ||74336|| || || || || || || || || || || || ||56698|| || || || || || || || || || || || ||56712|| || || || || || || || || || || || ||56705|| || || || || || || || || || || || ||5818 || || || || || || || || || || || || ||56666|| || || || || || || || || || || || ||56675|| || || || || || || || || || || || ||56706|| || || || || || || || || || || || ||56715|| || || || || || || || || || || || ||74337|| || || || || || || || || || || || ||56692|| || || || || || || || || || || || n - nepísal(a) písomku |
Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov
Kancelária: C-507
Email: struk@math.sk
Konzultačné hodiny
Pondelok: 10:00 - 12:00 (prípadne po dohode cez e-mail)
Matematická analýza 1
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)
- cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 8:00 do 10:30
- na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
- na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester
- ===== Priebežný stav ===== n - nepísal(a) písomku
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spolu
56697
56660
56685
56661
56691
56655
56656
74336
56698
56712
56705
5818
56666
56675
56706
56715
74337
56692
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)
- tento semester sa nevyučuje
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)
- tento semester sa nevyučuje

