Differences between revisions 35 and 36
Revision 35 as of 2011-05-10 08:17:48
Size: 6559
Editor: struk
Comment:
Revision 36 as of 2011-09-14 13:12:17
Size: 6720
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
 * tento semester sa nevyučuje ## * tento semester sa nevyučuje
Line 53: Line 53:
## * tento semester sa nevyučuje
 * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40
 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
 * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných prác
 * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni
 * tento semester sa nevyučuje
## * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40
## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
## * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných
## prác
##
* ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v
##
zápočtovom týždni
Line 59: Line 61:
===== Priebežný stav ===== ##===== Priebežný stav =====
Line 61: Line 63:
 ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
 ||Albrecht ||<style="background-color:yellow">n||6 ||6 ||
 ||Bednarčík||9,5||6 ||15,5 ||
 ||Bogárová||<style="background-color:yellow">1||5 ||6 ||
 ||Botló||n|| n||n ||
 ||Celenga ||n||n ||n ||
 ||Čipková||7,5||4,5 ||12||
 ||Illés||n||n ||n ||
 ||Jagnešák||<style="background-color:yellow">n||3,5||3,5||
 ||Kadlečík||6||6||12||
 ||Kandráč||<style="background-color:yellow">2||5||7||
 ||Klenovič||3||8||11||
 ||Končal||10||10||20||
 ||Motyka||7,5||9||16,5||
 ||Netry||n||n||n||
 ||Novák||8,5||7||15,5||
 ||Osvaldová||6||<style="background-color:yellow">n||6||
 ||Pokorný||5||<style="background-color:yellow">1||6||
 ||Szigl||2||<style="background-color:yellow">n||2||
 ||Škvarka||8||9||17||
 ||Tóth ||8||4||12||
 ||Világi||<style="background-color:yellow">0||4||4||
 ||Lengyelová||<style="background-color:yellow">1||4||5||
 ||Greculová||7||4,5||11,5||
## ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
## ||Albrecht ||<style="background-color:yellow">n||6 ||6 ||
## ||Bednarčík||9,5||6 ||15,5 ||
## ||Bogárová||<style="background-color:yellow">1||5 ||6 ||
## ||Botló||n|| n||n ||
## ||Celenga ||n||n ||n ||
## ||Čipková||7,5||4,5 ||12||
## ||Illés||n||n ||n ||
## ||Jagnešák||<style="background-color:yellow">n||3,5||3,5||
## ||Kadlečík||6||6||12||
## ||Kandráč||<style="background-color:yellow">2||5||7||
## ||Klenovič||3||8||11||
## ||Končal||10||10||20||
## ||Motyka||7,5||9||16,5||
## ||Netry||n||n||n||
## ||Novák||8,5||7||15,5||
## ||Osvaldová||6||<style="background-color:yellow">n||6||
## ||Pokorný||5||<style="background-color:yellow">1||6||
## ||Szigl||2||<style="background-color:yellow">n||2||
## ||Škvarka||8||9||17||
## ||Tóth ||8||4||12||
## ||Világi||<style="background-color:yellow">0||4||4||
## ||Lengyelová||<style="background-color:yellow">1||4||5||
## ||Greculová||7||4,5||11,5||
Line 86: Line 88:
n - nepísal(a) písomku ## n - nepísal(a) písomku
Line 88: Line 90:
'''Študenti, ktorí majú spolu menej ako 10 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo doplnkovú) písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.''' ## '''Študenti, ktorí majú spolu menej ako 10 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo doplnkovú) ## písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.'''
Line 95: Line 97:
## * tento semester sa nevyučuje
 * cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40
 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
 * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác
 * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni
 * tento semester sa nevyučuje
## * cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40
## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
## * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác
## * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v
##
zápočtovom týždni
Line 101: Line 104:
===== Priebežný stav ===== ## ===== Priebežný stav =====
Line 103: Line 106:
 ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
 ||7088 ||28||<style="background-color:yellow">10||38||
 ||7160 ||<style="background-color:yellow">5||23||28||
 ||7152 ||<style="background-color:yellow">10||18||28||
 ||49029 ||n||n||n||
 ||52289 ||<style="background-color:yellow">13||17||30||
 ||7360 ||23||<style="background-color:yellow">10||33||
 ||7524 ||<style="background-color:yellow">n||<style="background-color:yellow">6||6||
 ||7466 ||43||34||77||
 ||7600 ||<style="background-color:yellow">10||<style="background-color:yellow">6||16||
 ||7653 ||40||37||77||
 ||7696 ||20||22||42||
 ||7826 ||35||23||58||
 ||7517 ||30||20||50||
 ||7437 ||23||<style="background-color:yellow">9||32||
 ||7460 ||45||44||89||
 ||7537 ||30||25||55||
 ||7709 ||48||41||89||
 ||74014 ||<style="background-color:yellow">13||23||36||
 ||7718 ||28||28||56||
 ||7490 ||20||46||66||
 ||7595 ||40||25||65||
 ||7569 ||<style="background-color:yellow">3||<style="background-color:yellow">10||13||
 ||7844 ||<style="background-color:yellow">10||18||28||
 ||7846 ||20||17||37||
 ||52089 ||20||25||45||
## ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
## ||7088 ||28||<style="background-color:yellow">10||38||
## ||7160 ||<style="background-color:yellow">5||23||28||
## ||7152 ||<style="background-color:yellow">10||18||28||
## ||49029 ||n||n||n||
## ||52289 ||<style="background-color:yellow">13||17||30||
## ||7360 ||23||<style="background-color:yellow">10||33||
## ||7524 ||<style="background-color:yellow">n||<style="background-color:yellow">6||6||
## ||7466 ||43||34||77||
## ||7600 ||<style="background-color:yellow">10||<style="background-color:yellow">6||16||
## ||7653 ||40||37||77||
## ||7696 ||20||22||42||
## ||7826 ||35||23||58||
## ||7517 ||30||20||50||
## ||7437 ||23||<style="background-color:yellow">9||32||
## ||7460 ||45||44||89||
## ||7537 ||30||25||55||
## ||7709 ||48||41||89||
## ||74014 ||<style="background-color:yellow">13||23||36||
## ||7718 ||28||28||56||
## ||7490 ||20||46||66||
## ||7595 ||40||25||65||
## ||7569 ||<style="background-color:yellow">3||<style="background-color:yellow">10||13||
## ||7844 ||<style="background-color:yellow">10||18||28||
## ||7846 ||20||17||37||
## ||52089 ||20||25||45||
Line 130: Line 133:
n - nepísal(a) písomku ## n - nepísal(a) písomku
Line 132: Line 135:
Prvú písomku som prepočítal potrebným koeficientom, tak aby max. počet bodov z nej bol 50. Teraz máte max. počet bodov z oboch písomiek spolu 100 a teda celkový dosiahnutý počet bodov je zároveň aj váš percentuálny zisk. ##Prvú písomku som prepočítal potrebným koeficientom, tak aby max. počet bodov z nej bol 50. Teraz máte max. počet bodov z oboch písomiek spolu 100  ##a teda celkový dosiahnutý počet bodov je zároveň aj váš percentuálny zisk.
Line 135: Line 138:
'''Študenti, ktorí majú z niektorej písomky menej ako 15 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo doplnkovú) písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.''' ##'''Študenti, ktorí majú z niektorej písomky menej ako 15 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo ##doplnkovú) písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.'''

Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk

Konzultačné hodiny

Štvrtok: 10:00 - 11:40


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)

  • tento semester sa nevyučuje


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)

  • tento semester sa nevyučuje


KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)