Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2010-10-07 19:43:42
Size: 1628
Editor: struk
Comment:
Revision 4 as of 2010-10-08 12:12:04
Size: 1664
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
|| || || || || || || || || || || || ||
||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu||
||7430 ||9||9|| || || || || || || || || ||
||7439 ||8||10|| || || || || || || || || ||
||7449 ||9||7|| || || || || || || || || ||
||7425 ||7||8|| || || || || || || || || ||
||7433 ||10||10|| || || || || || || || || ||
||7503 ||4||6|| || || || || || || || || ||
||7455 ||8||5|| || || || || || || || || ||
||7446 ||5||9|| || || || || || || || || ||
||7465 ||7||8|| || || || || || || || || ||
||64702||8||8|| || || || || || || || || ||
||64426||9||7|| || || || || || || || || ||
||7408 ||8||9|| || || || || || || || || ||
||40071||10||9|| || || || || || || || || ||
||7431 ||9|| || || || || || || || || || ||
||7415 ||7||7|| || || || || || || || || ||

Peter Struk, Mgr. PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu MPM)

  • tento semester sa vyučuje
  • cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester

Priebežný stav

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spolu

7430

9

9

7439

8

10

7449

9

7

7425

7

8

7433

10

10

7503

4

6

7455

8

5

7446

5

9

7465

7

8

64702

8

8

64426

9

7

7408

8

9

40071

10

9

7431

9

7415

7

7


Konzultačné hodiny

Štvrtok: 9:00 - 10:40

KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)