Differences between revisions 29 and 43 (spanning 14 versions)
Revision 29 as of 2011-05-03 14:36:43
Size: 5454
Editor: struk
Comment:
Revision 43 as of 2011-10-17 06:56:49
Size: 6822
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Štvrtok: 10:00 - 11:40 Štvrtok: 9:00 - 10:30
Line 21: Line 21:
 * tento semester sa nevyučuje
## * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30
## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
## * na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester
## * tento semester sa nevyučuje
 *
cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30
 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
 * na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester
Line 30: Line 30:
## ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu||
## ||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9||9||90 ||
## ||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8||8||80 ||
## ||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8||9||80 ||
## ||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9||3||61 ||
## ||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7||10||87||
## ||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6||1||36||
## ||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6||1||45||
## ||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8||7||72||
## ||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10||5||46||
## ||64702||8||8||5||4||6||3||4||0||4||4||46||
## ||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7||8||68||
## ||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9||4||76||
## ||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10||9||71||
## ||7431 ||9||9||6||7||7||5||9||7||9||8||76||
## ||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5||4||53||
 ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu||
 ||74123||10||9,5||10|| || || || || || || || ||
 ||9867 ||7,5||3||6|| || || || || || || || ||
 ||9922 ||7,5||6,5||7|| || || || || || || || ||
 ||42270||8||10||7|| || || || || || || || ||
 ||9989 ||10||9,5||9|| || || || || || || || ||
 ||5658 ||10||10||10|| || || || || || || || ||
 ||7478 ||10||10||9|| || || || || || || || ||
 ||9946 ||3||7||6|| || || || || || || || ||
 ||74122||6||4,5||8|| || || || || || || || ||
 ||9891 ||8,5||3,5||5|| || || || || || || || ||
 ||68425||8,5||9||1|| || || || || || || || ||
 ||9977 ||3,5||10||5|| || || || || || || || ||
 ||9967 ||9,5||10||10|| || || || || || || || ||
 ||9876 ||9,5||10||9|| || || || || || || || ||
 ||9949 ||8,5||6,5||6|| || || || || || || || ||
 ||9963 ||3,5||3,5||5,5|| || || || || || || || ||
 ||9908 ||4||4,5||4|| || || || || || || || ||
 
Line 53: Line 55:
## * tento semester sa nevyučuje
 * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40
 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
 * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných prác
 * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni
 * tento semester sa nevyučuje
## * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40
## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
## * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných
## prác
##
* ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v
##
zápočtovom týždni
Line 59: Line 63:
===== Priebežný stav ===== ##===== Priebežný stav =====
Line 61: Line 65:
 ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
 ||Albrecht ||n||6 || ||
||Bednarčík||9,5||6 ||15,5 ||
 ||Bogárová||1||5 ||6 ||
 ||Botló||n|| n||n ||
 ||Celenga ||n||n ||n ||
 ||Čipková||7,5||4,5 ||12||
 ||Illés||n||n ||n ||
 ||Jagnešák||n||3,5|| ||
||Kadlečík||6||6||12||
 ||Kandráč||2||5||7||
 ||Klenovič||3||8||11||
 ||Končal||10||10||20||
 ||Motyka||7,5||9||16,5||
 ||Netry||n||n||n||
 ||Novák||8,5||7||15,5||
 ||Osvaldová||6||n|| ||
||Pokorný||5||1||6||
 ||Szigl||2||n|| ||
||Škvarka||8||9||17||
 ||Tóth ||8||4||12||
 ||Világi||0||4||4||
 ||Lengyelová||1||4||5||
 ||Greculová||7||4,5||11,5||
## ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
## ||Albrecht ||<style="background-color:yellow">n||6 ||6 ||
##
||Bednarčík||9,5||6 ||15,5 ||
## ||Bogárová||<style="background-color:yellow">1||5 ||6 ||
## ||Botló||n|| n||n ||
## ||Celenga ||n||n ||n ||
## ||Čipková||7,5||4,5 ||12||
## ||Illés||n||n ||n ||
## ||Jagnešák||<style="background-color:yellow">n||3,5||3,5||
##
||Kadlečík||6||6||12||
## ||Kandráč||<style="background-color:yellow">2||5||7||
## ||Klenovič||3||8||11||
## ||Končal||10||10||20||
## ||Motyka||7,5||9||16,5||
## ||Netry||n||n||n||
## ||Novák||8,5||7||15,5||
## ||Osvaldová||6||<style="background-color:yellow">n||6||
##
||Pokorný||5||<style="background-color:yellow">1||6||
## ||Szigl||2||<style="background-color:yellow">n||2||
##
||Škvarka||8||9||17||
## ||Tóth ||8||4||12||
## ||Világi||<style="background-color:yellow">0||4||4||
## ||Lengyelová||<style="background-color:yellow">1||4||5||
## ||Greculová||7||4,5||11,5||
Line 86: Line 90:
n - nepísal(a) písomku ## n - nepísal(a) písomku
Line 88: Line 92:
## '''Študenti, ktorí majú spolu menej ako 10 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo doplnkovú) ## písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.'''
Line 95: Line 99:
## * tento semester sa nevyučuje
 * cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40
 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
 * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác
 * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni
 * tento semester sa nevyučuje
## * cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40
## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
## * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác
## * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v
##
zápočtovom týždni
Line 101: Line 106:
===== Priebežný stav ===== ## ===== Priebežný stav =====
Line 103: Line 108:
 ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
 ||7088 || 5,5 || || ||
 ||7160 || 1 || || ||
 ||7152 || 2 || || ||
 ||49029 || n || || ||
 ||52289 || 2,5 || || ||
 ||7360 || 4,5 || || ||
 ||7524 || n || || ||
 ||7466 || 8,5 || || ||
 ||7600 || 2 || || ||
 ||7653 || 8 || || ||
 ||7696 || 4 || || ||
 ||7826 || 7 || || ||
 ||7517 || 6 || || ||
 ||7437 || 4,5 || || ||
 ||7460 || 9 || || ||
 ||7537 || 6 || || ||
 ||7709 || 9,5 || || ||
 ||74014 || 2,5 || || ||
 ||7718 || 5,5 || || ||
 ||7490 || 4 || || ||
 ||7595 || 8 || || ||
 ||7569 || 0,5 || || ||
 ||7844 || 2 || || ||
 ||7846 || 4 || || ||
 ||52089 || 4 || || ||
## ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
## ||7088 ||28||<style="background-color:yellow">10||38||
## ||7160 ||<style="background-color:yellow">5||23||28||
## ||7152 ||<style="background-color:yellow">10||18||28||
## ||49029 ||n||n||n||
## ||52289 ||<style="background-color:yellow">13||17||30||
## ||7360 ||23||<style="background-color:yellow">10||33||
## ||7524 ||<style="background-color:yellow">n||<style="background-color:yellow">6||6||
## ||7466 ||43||34||77||
## ||7600 ||<style="background-color:yellow">10||<style="background-color:yellow">6||16||
## ||7653 ||40||37||77||
## ||7696 ||20||22||42||
## ||7826 ||35||23||58||
## ||7517 ||30||20||50||
## ||7437 ||23||<style="background-color:yellow">9||32||
## ||7460 ||45||44||89||
## ||7537 ||30||25||55||
## ||7709 ||48||41||89||
## ||74014 ||<style="background-color:yellow">13||23||36||
## ||7718 ||28||28||56||
## ||7490 ||20||46||66||
## ||7595 ||40||25||65||
## ||7569 ||<style="background-color:yellow">3||<style="background-color:yellow">10||13||
## ||7844 ||<style="background-color:yellow">10||18||28||
## ||7846 ||20||17||37||
## ||52089 ||20||25||45||
Line 130: Line 135:
n - nepísal(a) písomku ## n - nepísal(a) písomku
Line 132: Line 137:
Výsledky uvedené v systéme Moodle sú prepočítané v 5-násobnej škále (max. počet bodov za písomku je 50), zaokrúhlené na celé číslo nahor. ##Prvú písomku som prepočítal potrebným koeficientom, tak aby max. počet bodov z nej bol 50. Teraz máte max. počet bodov z oboch písomiek spolu 100 ##a teda celkový dosiahnutý počet bodov je zároveň aj váš percentuálny zisk.
Line 134: Line 139:

##'''Študenti, ktorí majú z niektorej písomky menej ako 15 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo ##doplnkovú) písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.'''

Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk

Konzultačné hodiny

Štvrtok: 9:00 - 10:30


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)

  • cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester

  • ID

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Spolu

    74123

    10

    9,5

    10

    9867

    7,5

    3

    6

    9922

    7,5

    6,5

    7

    42270

    8

    10

    7

    9989

    10

    9,5

    9

    5658

    10

    10

    10

    7478

    10

    10

    9

    9946

    3

    7

    6

    74122

    6

    4,5

    8

    9891

    8,5

    3,5

    5

    68425

    8,5

    9

    1

    9977

    3,5

    10

    5

    9967

    9,5

    10

    10

    9876

    9,5

    10

    9

    9949

    8,5

    6,5

    6

    9963

    3,5

    3,5

    5,5

    9908

    4

    4,5

    4


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)

  • tento semester sa nevyučuje


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)

  • tento semester sa nevyučuje


KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)