Differences between revisions 20 and 22 (spanning 2 versions)
Revision 20 as of 2011-03-21 10:49:33
Size: 5183
Editor: struk
Comment:
Revision 22 as of 2011-03-29 07:56:58
Size: 5281
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
== Peter Struk, Mgr. PhD. - Informácie pre študentov == == Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov ==
Line 9: Line 9:


===== Konzultačné hodiny =====

Štvrtok: 10:00 - 11:40
Line 20: Line 25:
  ## '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010'''
Line 40: Line 47:
## '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010'''
Line 53: Line 59:
## ===== Priebežný stav ===== ===== Priebežný stav =====
Line 55: Line 61:
## ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu||
## ||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9||9||90 ||
## ||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8||8||80 ||
## ||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8||9||80 ||
## ||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9||3||61 ||
## ||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7||10||87||
## ||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6||1||36||
## ||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6||1||45||
## ||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8||7||72||
## ||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10||5||46||
## ||64702||8||8||5||4||6||3||4||0||4||4||46||
## ||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7||8||68||
## ||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9||4||76||
## ||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10||9||71||
## ||7431 ||9||9||6||7||7||5||9||7||9||8||76||
## ||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5||4||53||
 ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
 ||Albrecht ||n|| || ||
 ||Bednarčík||9,5|| || ||
 ||Bogárová||1|| || ||
 ||Botló||n|| || ||
 ||Celenga ||n|| || ||
 ||Čipková||7,5|| || ||
 ||Illés||n|| || ||
 ||Jagnešák||n|| || ||
 ||Kadlečík||6|| || ||
 ||Kandráč||2|| || ||
 ||Klenovič||3|| || ||
 ||Končal||10|| || ||
 ||Motyka||7,5|| || ||
 ||Netry||n|| || ||
 ||Novák||8,5|| || ||
 ||Osvaldová||6|| || ||
 ||Pokorný||5|| || ||
 ||Szigl||2|| || ||
 ||Škvarka||8|| || ||
 ||Tóth ||8|| || ||
 ||Világi||0|| || ||
 ||Lengyelová||1|| || ||
 ||Greculová||7|| || ||
Line 83: Line 97:
## ===== Priebežný stav ===== ===== Priebežný stav =====
Line 85: Line 99:
## ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu||
## ||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9||9||90 ||
## ||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8||8||80 ||
## ||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8||9||80 ||
## ||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9||3||61 ||
## ||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7||10||87||
## ||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6||1||36||
## ||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6||1||45||
## ||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8||7||72||
## ||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10||5||46||
## ||64702||8||8||5||4||6||3||4||0||4||4||46||
## ||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7||8||68||
## ||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9||4||76||
## ||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10||9||71||
## ||7431 ||9||9||6||7||7||5||9||7||9||8||76||
## ||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5||4||53||
 ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu||
 ||Barteková || || || ||
 ||Bíly || || || ||
 ||Bobríková || || || ||
 ||Bríš || || || ||
 ||Čížová || || || ||
 ||Dvořáková || || || ||
 ||Gašpar || || || ||
 ||Harvanková|| || || ||
 ||Hlubocká || || || ||
 ||Husárová || || || ||
 ||Johanes || || || ||
 ||Kontiš || || || ||
 ||Kovaľ || || || ||
 ||Kysel || || || ||
 ||Lamperová || || || ||
 ||Lelkes || || || ||
 ||Nádaský || || || ||
 ||Pajorová || || || ||
 ||Plošický || || || ||
 ||Pongrácz || || || ||
 ||Šándor || || || ||
 ||Štubňa || || || ||
 ||Vaššová || || || ||
 ||Volaj || || || ||
 ||Škodáčková|| || || ||
 ||Leščák || || || ||
Line 102: Line 128:



=== Konzultačné hodiny ===

Štvrtok: 10:00 - 11:40

Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk

Konzultačné hodiny

Štvrtok: 10:00 - 11:40


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu MPM)

  • tento semester sa nevyučuje


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu VSH)

  • cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných prác
  • ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni

Priebežný stav
  • Študent

    1.pís

    2.pís

    Spolu

    Albrecht

    n

    Bednarčík

    9,5

    Bogárová

    1

    Botló

    n

    Celenga

    n

    Čipková

    7,5

    Illés

    n

    Jagnešák

    n

    Kadlečík

    6

    Kandráč

    2

    Klenovič

    3

    Končal

    10

    Motyka

    7,5

    Netry

    n

    Novák

    8,5

    Osvaldová

    6

    Pokorný

    5

    Szigl

    2

    Škvarka

    8

    Tóth

    8

    Világi

    0

    Lengyelová

    1

    Greculová

    7


Matematika 2

(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu PSA)

  • cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác
  • ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v zápočtovom týždni

Priebežný stav
  • Študent

    1.pís

    2.pís

    Spolu

    Barteková

    Bíly

    Bobríková

    Bríš

    Čížová

    Dvořáková

    Gašpar

    Harvanková

    Hlubocká

    Husárová

    Johanes

    Kontiš

    Kovaľ

    Kysel

    Lamperová

    Lelkes

    Nádaský

    Pajorová

    Plošický

    Pongrácz

    Šándor

    Štubňa

    Vaššová

    Volaj

    Škodáčková

    Leščák


KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)