|
Size: 1758
Comment:
|
Size: 7164
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 4: | Line 4: |
| == Peter Struk, Mgr. PhD. - Informácie pre študentov == | == Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov == |
| Line 10: | Line 10: |
===== Konzultačné hodiny ===== Štvrtok: 9:00 - 10:30 |
|
| Line 14: | Line 19: |
| ==== (cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu MPM) ==== | ==== (cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM) ==== |
| Line 16: | Line 21: |
| * tento semester sa vyučuje * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia |
## * tento semester sa nevyučuje * cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30 * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia |
| Line 20: | Line 25: |
| ## '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010''' | |
| Line 21: | Line 28: |
| ===== Priebežný stav ===== | ## ===== Priebežný stav ===== |
| Line 23: | Line 30: |
| ||ID ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Spolu|| ||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9||9||90 || ||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8||8||80 || ||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8||9||80 || ||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9||3||61 || ||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7||10||87|| ||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6||1||36|| ||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6||1||45|| ||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8||7||72|| ||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10||5||46|| ||64702||8||8||n||4||n||3||4||0||4||4||35|| ||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7||8||68|| ||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9||n||72|| ||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10||9||71|| ||7431 ||9||n||6||7||7||5||9||7||9||8||67|| ||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5||4||53|| |
||ID ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||Spolu|| ||74123||10 ||9,5||10 ||10 ||6,5||10 ||9,5 ||10 ||10 || || || ||9867 ||7,5||3 ||6 ||4,5||3 ||5 ||n ||9 ||4,5|| || || ||9922 ||7,5||6,5||7 ||7 ||3 ||9 ||n ||5 ||6 || || || ||42270||8 ||10 ||7 ||4,5||4 ||7 ||7,5 ||10 ||5,5|| || || ||9989 ||10 ||9,5||9 ||8 ||7,5||10+2||8 ||10 ||10 || || || ||5658 ||10 ||10 ||10 ||10 ||8 ||10 ||7,5 ||10 ||10 || || || ||7478 ||10 ||10 ||9 ||10 ||7,5||10 ||10 ||10 ||9,5|| || || ||9946 ||3 ||7 ||6 ||8,5||4 ||7 ||5 ||7 ||8 || || || ||74122||6 ||4,5||8 ||5 ||3 ||3 ||4 ||4 ||1,5|| || || ||9891 ||8,5||3,5||5 ||3 ||n ||n ||2,5 ||10 ||6,5|| || || ||68425||8,5||9 ||1 ||9 ||3 ||10 ||5 ||9 ||9 || || || ||9977 ||3,5||10 ||5 ||7,5||3 ||5 ||1,5 ||4 ||2,5|| || || ||9967 ||9,5||10 ||10 ||9 ||9 ||8+2 ||10 ||10 ||10 || || || ||9876 ||9,5||10 ||9 ||10 ||5 ||10+2||10 ||10 ||10 || || || ||9949 ||8,5||6,5||6 ||7 ||4 ||10 ||n ||n ||n || || || ||9963 ||3,5||3,5||5,5||6 ||2 ||6 ||n ||n ||1,5|| || || ||9908 ||4 ||4,5||4 ||2 ||3 ||6 ||5,5 ||10 ||3,5|| || || |
| Line 40: | Line 49: |
| '''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010''' | n - nepísal(a) písomku ---- |
| Line 42: | Line 53: |
| === Matematika 2 === ==== (cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH) ==== * tento semester sa nevyučuje ## * cvičenia sú v utorok v miestnosti B-208 od 7:00 do 8:40 ## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia ## * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce (10 bodov za každú z nich), na zápočet je potrebné získať minimálne 10 bodov (spolu) z oboch písomných ## prác ## * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v ## zápočtovom týždni ##===== Priebežný stav ===== ## ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu|| ## ||Albrecht ||<style="background-color:yellow">n||6 ||6 || ## ||Bednarčík||9,5||6 ||15,5 || ## ||Bogárová||<style="background-color:yellow">1||5 ||6 || ## ||Botló||n|| n||n || ## ||Celenga ||n||n ||n || ## ||Čipková||7,5||4,5 ||12|| ## ||Illés||n||n ||n || ## ||Jagnešák||<style="background-color:yellow">n||3,5||3,5|| ## ||Kadlečík||6||6||12|| ## ||Kandráč||<style="background-color:yellow">2||5||7|| ## ||Klenovič||3||8||11|| ## ||Končal||10||10||20|| ## ||Motyka||7,5||9||16,5|| ## ||Netry||n||n||n|| ## ||Novák||8,5||7||15,5|| ## ||Osvaldová||6||<style="background-color:yellow">n||6|| ## ||Pokorný||5||<style="background-color:yellow">1||6|| ## ||Szigl||2||<style="background-color:yellow">n||2|| ## ||Škvarka||8||9||17|| ## ||Tóth ||8||4||12|| ## ||Világi||<style="background-color:yellow">0||4||4|| ## ||Lengyelová||<style="background-color:yellow">1||4||5|| ## ||Greculová||7||4,5||11,5|| ## n - nepísal(a) písomku ## '''Študenti, ktorí majú spolu menej ako 10 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo doplnkovú) ## písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.''' |
|
| Line 43: | Line 96: |
| === Konzultačné hodiny === | |
| Line 45: | Line 97: |
| Štvrtok: 9:00 - 10:40 | === Matematika 2 === ==== (cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA) ==== * tento semester sa nevyučuje ## * cvičenia sú vo štvrtok v miestnosti B-119 od 8:00 do 9:40 ## * na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 3 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať ## príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia ## * na cvičeniach sa píšu 2 písomné práce, na zápočet je potrebné získať minimálne 30% bodov z každej z oboch písomných prác ## * ak niekto nepísal niektorú z písomiek, alebo nedosiahol minimálny potrebný počet bodov na zápočet, bude písať dodatočnú (opravnú) písomku v ## zápočtovom týždni ## ===== Priebežný stav ===== ## ||Študent ||1.pís||2.pís||Spolu|| ## ||7088 ||28||<style="background-color:yellow">10||38|| ## ||7160 ||<style="background-color:yellow">5||23||28|| ## ||7152 ||<style="background-color:yellow">10||18||28|| ## ||49029 ||n||n||n|| ## ||52289 ||<style="background-color:yellow">13||17||30|| ## ||7360 ||23||<style="background-color:yellow">10||33|| ## ||7524 ||<style="background-color:yellow">n||<style="background-color:yellow">6||6|| ## ||7466 ||43||34||77|| ## ||7600 ||<style="background-color:yellow">10||<style="background-color:yellow">6||16|| ## ||7653 ||40||37||77|| ## ||7696 ||20||22||42|| ## ||7826 ||35||23||58|| ## ||7517 ||30||20||50|| ## ||7437 ||23||<style="background-color:yellow">9||32|| ## ||7460 ||45||44||89|| ## ||7537 ||30||25||55|| ## ||7709 ||48||41||89|| ## ||74014 ||<style="background-color:yellow">13||23||36|| ## ||7718 ||28||28||56|| ## ||7490 ||20||46||66|| ## ||7595 ||40||25||65|| ## ||7569 ||<style="background-color:yellow">3||<style="background-color:yellow">10||13|| ## ||7844 ||<style="background-color:yellow">10||18||28|| ## ||7846 ||20||17||37|| ## ||52089 ||20||25||45|| ## n - nepísal(a) písomku ##Prvú písomku som prepočítal potrebným koeficientom, tak aby max. počet bodov z nej bol 50. Teraz máte max. počet bodov z oboch písomiek spolu 100 ##a teda celkový dosiahnutý počet bodov je zároveň aj váš percentuálny zisk. ##'''Študenti, ktorí majú z niektorej písomky menej ako 15 bodov (alebo nepísali niektorú z písomiek), budú písať v zápočtovom týždni opravnú (alebo ##doplnkovú) písomku. Bude to písomka, ktorej políčko majú zafarbené žltou farbou.''' ---- |
Mgr. Peter Struk PhD. - Informácie pre študentov
Kancelária: C-507
Email: struk@math.sk
Konzultačné hodiny
Štvrtok: 9:00 - 10:30
Matematická analýza 1
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu MPM)
- cvičenia sú v stredu v miestnosti C-513 od 14:00 do 16:30
- na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
- na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester
- n - nepísal(a) písomku
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spolu
74123
10
9,5
10
10
6,5
10
9,5
10
10
9867
7,5
3
6
4,5
3
5
n
9
4,5
9922
7,5
6,5
7
7
3
9
n
5
6
42270
8
10
7
4,5
4
7
7,5
10
5,5
9989
10
9,5
9
8
7,5
10+2
8
10
10
5658
10
10
10
10
8
10
7,5
10
10
7478
10
10
9
10
7,5
10
10
10
9,5
9946
3
7
6
8,5
4
7
5
7
8
74122
6
4,5
8
5
3
3
4
4
1,5
9891
8,5
3,5
5
3
n
n
2,5
10
6,5
68425
8,5
9
1
9
3
10
5
9
9
9977
3,5
10
5
7,5
3
5
1,5
4
2,5
9967
9,5
10
10
9
9
8+2
10
10
10
9876
9,5
10
9
10
5
10+2
10
10
10
9949
8,5
6,5
6
7
4
10
n
n
n
9963
3,5
3,5
5,5
6
2
6
n
n
1,5
9908
4
4,5
4
2
3
6
5,5
10
3,5
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu VSH)
- tento semester sa nevyučuje
Matematika 2
(cvičenia pre 1. ročník študijného programu PSA)
- tento semester sa nevyučuje

