Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2010-12-03 15:40:18
Size: 1641
Editor: struk
Comment:
Revision 12 as of 2010-12-10 12:18:48
Size: 1758
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 24: Line 24:
||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9|| || ||
||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8|| || ||
||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8|| || ||
||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9|| || ||
||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7|| || ||
||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6|| || ||
||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6|| || ||
||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8|| || ||
||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10|| || ||
||64702||8||8||n||4||n||3||4||0||4|| || ||
||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7|| || ||
||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9|| || ||
||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10|| || ||
||7431 ||9||n||6||7||7||5||9||7||9|| || ||
||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5|| || ||
||7430 ||9||9||10||9||7||10||9||9||9||9||81 ||
||7439 ||8||10||8||9||5||8||7||9||8||8||72 ||
||7449 ||9||7||9||9||6||7||7||9||8||9||72 ||
||7425 ||7||8||6||8||5||6||6||3||9||3||52 ||
||7433 ||10||10||8||9||8||6||10||9||7||10||80||
||7503 ||4||6||1||5||3||2||3||5||6||1||30||
||7455 ||8||5||6||5||2||3||4||5||6||1||39||
||7446 ||5||9||8||8||7||5||5||10||8||7||64||
||7465 ||7||8||3||5||3||2||1||2||10||5||36||
||64702||8||8||n||4||n||3||4||0||4||4||31||
||64426||9||7||5||8||5||4||8||7||7||8||61||
||7408 ||8||9||8||8||6||10||6||8||9||n||63||
||40071||10||9||5||9||2||5||3||9||10||9||61||
||7431 ||9||n||6||7||7||5||9||7||9||8||58||
||7415 ||7||7||2||6||5||8||5||4||5||4||48||

'''Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010'''

Peter Struk, Mgr. PhD. - Informácie pre študentov

Kancelária: C-507

Email: struk@math.sk


Matematická analýza 1

(cvičenia pre 1. ročník štúdijného programu MPM)

  • tento semester sa vyučuje
  • cvičenia sú v utorok v miestnosti B-106 od 16:00 do 18:30
  • na zápočet je potrebná aktívna účasť študenta, povolené sú 2 absencie za semester. Pod aktívnou účasťou sa rozumie schopnosť študenta počítať príklady z látky odprednášanej na prednáškach a precvičovanej na cvičeniach. V prípade nepripravenosti študenta mu môže byť udelená absencia
  • na cvičeniach sa píšu písomné práce (10 za semester), ich hodnotenie tvorí 50% z hodnotenia predmetu za tento semester

Priebežný stav

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spolu

7430

9

9

10

9

7

10

9

9

9

9

81

7439

8

10

8

9

5

8

7

9

8

8

72

7449

9

7

9

9

6

7

7

9

8

9

72

7425

7

8

6

8

5

6

6

3

9

3

52

7433

10

10

8

9

8

6

10

9

7

10

80

7503

4

6

1

5

3

2

3

5

6

1

30

7455

8

5

6

5

2

3

4

5

6

1

39

7446

5

9

8

8

7

5

5

10

8

7

64

7465

7

8

3

5

3

2

1

2

10

5

36

64702

8

8

n

4

n

3

4

0

4

4

31

64426

9

7

5

8

5

4

8

7

7

8

61

7408

8

9

8

8

6

10

6

8

9

n

63

40071

10

9

5

9

2

5

3

9

10

9

61

7431

9

n

6

7

7

5

9

7

9

8

58

7415

7

7

2

6

5

8

5

4

5

4

48

Tí, ktorí nepísali niektorú(é) z písomiek, budú ju (ich) dopisovať 14.12. 2010


Konzultačné hodiny

Štvrtok: 9:00 - 10:40

KMaDGWiki: struk (last edited 2014-09-29 20:45:36 by struk)