Differences between revisions 9 and 15 (spanning 6 versions)
Revision 9 as of 2010-11-16 10:44:58
Size: 1279
Editor: jenca
Comment:
Revision 15 as of 2011-12-22 16:09:23
Size: 909
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Výsledky prvého skúšobného cvičenia = = Výsledky z OS LS 2010/11 =
Line 3: Line 3:
Moje testovacie pracovisko je tu:
http://bitbucket.org/gjenca/cviko1_skus_z2010

 * Pre testovanie treba spustit shellovsky skript runtests.sh.
 * Vysledky testov su v jednotlivych adresaroch
 * Vase programy som uz z casti poopravoval, historiu mozete vidiet v jednotlivych zmenach v repozitari.

|| Meno || Záp.1 || Pozn ||
||Boudová Katarína|| 13 || Nevracia spravne chybu 200, RESET nevracia 100 OK, 203 Regex error nema newline||
||Čipak Gabriel|| 9 || bind na mpm.svf.stuba.sk, syntakticke chyby, nedokoncene.||
||Hulalová Lenka|| 7 || Mnoho chyb, telepaticky vplyv kolegyne.||
||Kosař Marek|| 13 || Nemozete mazat zo zoznamu, cez ktory iterujete!||
||Krnáčová Zuzana|| 15 || Dobre.||
||Lušťoň Dominik|| 10 || Chaos v spracovani FILTER, filtrujete len substring, FILTER nevracia 100OK||
||Niklová Katarína|| 8 || FILTER len zacaty, pokus o substringove filtrovanie||
||Pafčo Filip|| 11 || Testuje substring, nevracia 100 OK vo FILTER||
||Rýznar Karol|| 10 || READ m:n vracia status a dlzku v obratenom poradi||
||Žeňuchová Lucia|| 10 || Nepodporuje READ n, chybna logika, LENGTH vracia nefiltrovanu dlzku, READ m:n nevracia skustocny pocet ale m-n, nejake divne posuny vo filtrovani||
|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''||
|| 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 ||
|| 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 ||
|| 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 ||
|| 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 ||
|| 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 ||
|| 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 ||
|| 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 ||
|| 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67708 || 5 || 10 || - || 15 ||
|| 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 ||
|| 59066 || 3 || 8 || - || 11 ||
|| 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 ||
|| 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 ||
|| 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 ||
|| 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 ||
|| 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67733 || - || - || - || 0 ||
|| 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 ||
|| 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 ||

Výsledky z OS LS 2010/11

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Body cv. 3

Suma

67720

8

12

15

35

67674

5

15

15

35

69782

8

7

15

30

67644

6

11

15

32

67687

5

12

15

32

67718

6

12

15

33

67640

9

13

15

37

67660

7

15

15

37

67708

5

10

-

15

67743

7

15

15

37

67728

10

15

15

40

67667

6

9

15

30

59066

3

8

-

11

67705

8

15

15

38

67725

3

12

15

30

67737

4

12

15

31

67692

5

10

15

30

67678

6

15

15

36

67698

10

15

15

40

67733

-

-

-

0

58895

6

10

15

31

67654

6

15

15

36

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)