Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2009-12-29 19:52:24
Size: 1112
Editor: jenca
Comment:
Revision 9 as of 2010-11-16 10:44:58
Size: 1279
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Záp.3 ||Suma || Známka ||
||Abrahámová Miroslava|| 8 || 15 || 5 || 28 || B ||
||Balázsová Brigita|| - || 15 || - || 15 || E ||
||Cvečka Matej|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Čeppan Jakub|| 9 || 15 || 9.2 || 33 || A ||
||Čertík Michal|| 7 || 15 || 10 || 32 || A ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Gašparovič Martin|| 7 || 15 || 10 || 32 || A ||
||Králik Bohumír|| 10 || - || - || 10 || FX ||
||Lintner Martin|| 4 || 12 || 3 || 19 || D ||
||Mandúch Branislav|| 7 || 15 || 5 || 27 || B ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || 13 || 8 || 28 || B ||
||Prosuch Ján|| 9 || 15 || 10 || 34 || A ||
||Rajčan Peter|| 10 || 15 || 8 || 33 || A ||
||Salaj Branislav|| 9 || 15 || 10 || 34 || A ||
||Sýs Jaromír|| 8 || 15 || 8 || 31 || A ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || 15 || - || 25 || C ||
||Štiavnický Martin|| 7 || 15 || 10 || 32 || A ||
||Valášek Lukáš|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || 15 || 8 || 29 || B ||
== Známkovací predpis ==
{{{#!python
((0, 'FX'), (15, 'E'), (18, 'D'), (24, 'C'), (27, 'B'), (30, 'A'))
}}}
= Výsledky prvého skúšobného cvičenia =

Moje testovacie pracovisko je tu:
http://bitbucket.org/gjenca/cviko1_skus_z2010

 * Pre testovanie treba spustit shellovsky skript runtests.sh.
 * Vysledky testov su v jednotlivych adresaroch
 * Vase programy som uz z casti poopravoval, historiu mozete vidiet v jednotlivych zmenach v repozitari.

|| Meno || Záp.1 || Pozn ||
||Boudová Katarína|| 13 || Nevracia spravne chybu 200, RESET nevracia 100 OK, 203 Regex error nema newline||
||Čipak Gabriel|| 9 || bind na mpm.svf.stuba.sk, syntakticke chyby, nedokoncene.||
||Hulalová Lenka|| 7 || Mnoho chyb, telepaticky vplyv kolegyne.||
||Kosař Marek|| 13 || Nemozete mazat zo zoznamu, cez ktory iterujete!||
||Krnáčová Zuzana|| 15 || Dobre.||
||Lušťoň Dominik|| 10 || Chaos v spracovani FILTER, filtrujete len substring, FILTER nevracia 100OK||
||Niklová Katarína|| 8 || FILTER len zacaty, pokus o substringove filtrovanie||
||Pafčo Filip|| 11 || Testuje substring, nevracia 100 OK vo FILTER||
||Rýznar Karol|| 10 || READ m:n vracia status a dlzku v obratenom poradi||
||Žeňuchová Lucia|| 10 || Nepodporuje READ n, chybna logika, LENGTH vracia nefiltrovanu dlzku, READ m:n nevracia skustocny pocet ale m-n, nejake divne posuny vo filtrovani||

Výsledky prvého skúšobného cvičenia

Moje testovacie pracovisko je tu: http://bitbucket.org/gjenca/cviko1_skus_z2010

  • Pre testovanie treba spustit shellovsky skript runtests.sh.
  • Vysledky testov su v jednotlivych adresaroch
  • Vase programy som uz z casti poopravoval, historiu mozete vidiet v jednotlivych zmenach v repozitari.

Meno

Záp.1

Pozn

Boudová Katarína

13

Nevracia spravne chybu 200, RESET nevracia 100 OK, 203 Regex error nema newline

Čipak Gabriel

9

bind na mpm.svf.stuba.sk, syntakticke chyby, nedokoncene.

Hulalová Lenka

7

Mnoho chyb, telepaticky vplyv kolegyne.

Kosař Marek

13

Nemozete mazat zo zoznamu, cez ktory iterujete!

Krnáčová Zuzana

15

Dobre.

Lušťoň Dominik

10

Chaos v spracovani FILTER, filtrujete len substring, FILTER nevracia 100OK

Niklová Katarína

8

FILTER len zacaty, pokus o substringove filtrovanie

Pafčo Filip

11

Testuje substring, nevracia 100 OK vo FILTER

Rýznar Karol

10

READ m:n vracia status a dlzku v obratenom poradi

Žeňuchová Lucia

10

Nepodporuje READ n, chybna logika, LENGTH vracia nefiltrovanu dlzku, READ m:n nevracia skustocny pocet ale m-n, nejake divne posuny vo filtrovani

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)