Differences between revisions 5 and 15 (spanning 10 versions)
Revision 5 as of 2009-12-15 10:57:15
Size: 1106
Editor: jenca
Comment:
Revision 15 as of 2011-12-22 16:09:23
Size: 909
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Záp.3 ||Suma || Známka ||
||Abrahámová Miroslava|| - || - || 5 || 5 || FX ||
||Balázsová Brigita|| - || 15 || - || 15 || E ||
||Cvečka Matej|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Čeppan Jakub|| 9 || - || - || 9 || FX ||
||Čertík Michal|| 7 || - || 10 || 17 || E ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Gašparovič Martin|| 7 || - || 10 || 17 || E ||
||Králik Bohumír|| 10 || - || - || 10 || FX ||
||Lintner Martin|| 4 || 12 || 3 || 19 || D ||
||Mandúch Branislav|| 7 || 15 || 5 || 27 || B ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || 13 || 8 || 28 || B ||
||Prosuch Ján|| 9 || 15 || 10 || 34 || A ||
||Rajčan Peter|| 10 || 15 || 8 || 33 || A ||
||Salaj Branislav|| 9 || 15 || 10 || 34 || A ||
||Sýs Jaromír|| 8 || 15 || 8 || 31 || A ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || 15 || - || 25 || C ||
||Štiavnický Martin|| 7 || 15 || 10 || 32 || A ||
||Valášek Lukáš|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || 15 || 8 || 29 || B ||
== Známkovací predpis ==
{{{#!python
((0, 'FX'), (15, 'E'), (18, 'D'), (24, 'C'), (27, 'B'), (30, 'A'))
}}}
= Výsledky z OS LS 2010/11 =

|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''||
|| 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 ||
|| 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 ||
|| 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 ||
|| 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 ||
|| 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 ||
|| 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 ||
|| 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 ||
|| 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67708 || 5 || 10 || - || 15 ||
|| 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 ||
|| 59066 || 3 || 8 || - || 11 ||
|| 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 ||
|| 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 ||
|| 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 ||
|| 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 ||
|| 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67733 || - || - || - || 0 ||
|| 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 ||
|| 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 ||

Výsledky z OS LS 2010/11

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Body cv. 3

Suma

67720

8

12

15

35

67674

5

15

15

35

69782

8

7

15

30

67644

6

11

15

32

67687

5

12

15

32

67718

6

12

15

33

67640

9

13

15

37

67660

7

15

15

37

67708

5

10

-

15

67743

7

15

15

37

67728

10

15

15

40

67667

6

9

15

30

59066

3

8

-

11

67705

8

15

15

38

67725

3

12

15

30

67737

4

12

15

31

67692

5

10

15

30

67678

6

15

15

36

67698

10

15

15

40

67733

-

-

-

0

58895

6

10

15

31

67654

6

15

15

36

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)