Differences between revisions 4 and 11 (spanning 7 versions)
Revision 4 as of 2009-12-15 10:40:31
Size: 992
Editor: jenca
Comment:
Revision 11 as of 2011-01-07 15:04:02
Size: 1278
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Záp.3 ||Suma || Známka ||
||Abrahámová Miroslava|| - || - || 5 || 5 || FX ||
||Balázsová Brigita|| - || 15 || - || 15 || E ||
||Cvečka Matej|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Čeppan Jakub|| 9 || - || - || 9 || FX ||
||Čertík Michal|| 7 || - || 10 || 17 || E ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Gašparovič Martin|| 7 || - || 10 || 17 || E ||
||Králik Bohumír|| 10 || - || - || 10 || FX ||
||Lintner Martin|| 4 || 12 || 3 || 19 || D ||
||Mandúch Branislav|| 7 || 15 || 5 || 27 || B ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || 13 || 8 || 28 || B ||
||Prosuch Ján|| 9 || 15 || 10 || 34 || A ||
||Rajčan Peter|| 10 || 15 || 8 || 33 || A ||
||Salaj Branislav|| 9 || 15 || 10 || 34 || A ||
||Sýs Jaromír|| 8 || 15 || 8 || 31 || A ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || 15 || - || 25 || C ||
||Štiavnický Martin|| 7 || 15 || 10 || 32 || A ||
||Valášek Lukáš|| 10 || 15 || 10 || 35 || A ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || 15 || 8 || 29 || B ||
= Výsledky =

Nerozumiem tomu, prečo po tom ako ste celé cviko pracovali
a niečo aj spravili, zareaguje väčšina z vás tak, že mi
na záver skopíruje zjavne ten istý program, včítane
pravopisných chýb a kusu irelevantného kódu z domáceho zadania.

To, že sa jedná o niečo, čo jeden z vás pripravil doma
a je to časť minuloročného skúšobného zadania, na veci
nič nemení. Nie je to vaša práca.

Ak by ste mi dali, to, čo ste sami na cvičení spravili
a nevymýšľali ako ma obabrať, mali by ste body. Takto máte nulu.

|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Záp.3 ||Suma || Pozn ||
||Boudová Katarína|| 13 || 12 || 0 || 25 || *||
||Čipak Gabriel|| 9 || 12 || 0 || 21 || *||
||Hulalová Lenka|| 7 || 12 || - || 19 || prázdny repozitár||
||Kosař Marek|| 13 || 12 || 10 || 35 || prítomnost kľúča nie je múdre kontrolovať cez try/except. Stačí if key in fs:...||
||Krnáčová Zuzana|| 15 || 12 || 0 || 27 || *||
||Lušťoň Dominik|| 10 || 12 || 0 || 22 || *||
||Niklová Katarína|| 8 || 11 || 0 || 19 || *||
||Pafčo Filip|| 11 || 12 || 7 || 30 || nedokončené, ale veľmi slušný začiatok.||
||Rýznar Karol|| 10 || 12 || 5 || 27 || iba výpis||
||Žeňuchová Lucia|| 10 || 12 || 0 || 22 || *||

Výsledky

Nerozumiem tomu, prečo po tom ako ste celé cviko pracovali a niečo aj spravili, zareaguje väčšina z vás tak, že mi na záver skopíruje zjavne ten istý program, včítane pravopisných chýb a kusu irelevantného kódu z domáceho zadania.

To, že sa jedná o niečo, čo jeden z vás pripravil doma a je to časť minuloročného skúšobného zadania, na veci nič nemení. Nie je to vaša práca.

Ak by ste mi dali, to, čo ste sami na cvičení spravili a nevymýšľali ako ma obabrať, mali by ste body. Takto máte nulu.

Meno

Záp.1

Záp.2

Záp.3

Suma

Pozn

Boudová Katarína

13

12

0

25

*

Čipak Gabriel

9

12

0

21

*

Hulalová Lenka

7

12

-

19

prázdny repozitár

Kosař Marek

13

12

10

35

prítomnost kľúča nie je múdre kontrolovať cez try/except. Stačí if key in fs:...

Krnáčová Zuzana

15

12

0

27

*

Lušťoň Dominik

10

12

0

22

*

Niklová Katarína

8

11

0

19

*

Pafčo Filip

11

12

7

30

nedokončené, ale veľmi slušný začiatok.

Rýznar Karol

10

12

5

27

iba výpis

Žeňuchová Lucia

10

12

0

22

*

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)