Differences between revisions 3 and 16 (spanning 13 versions)
Revision 3 as of 2009-11-27 09:11:19
Size: 876
Editor: jenca
Comment:
Revision 16 as of 2011-12-22 16:13:31
Size: 910
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||Abrahámová Miroslava|| 0 || 0 || chýbala ||
||Balázsová Brigita|| 0 || 15 || ||
||Cvečka Matej|| 10 || 15 || ||
||Čeppan Jakub|| 9 || 0 || nemám ||
||Čertík Michal|| 7 || 0 || chýbal ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || 15 || ||
||Gašparovič Martin|| 7 || 0 || nemám ||
||Králik Bohumír|| 10 || 0 || nemám ||
||Lintner Martin|| 4 || 12 || chyby v css. margin:left, margin:20 (bez jednotky), bordery vyzerajú výrazne inak ||
||Mandúch Branislav|| 7 || 15 || ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || 13 || poznámky pomocou //, mnoho preklepov ||
||Prosuch Ján|| 9 || 15 || ||
||Rajčan Peter|| 10 || 15 || font-face ||
||Salaj Branislav|| 9 || 15 || názvy farieb ||
||Sýs Jaromír|| 8 || 15 || ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || 15 || outsed ||
||Štiavnický Martin|| 7 || 15 || ||
||Valášek Lukáš|| 10 || 15 || ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || 15 || ||
= Výsledky z PS ZS 2011/12 =

|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''||
|| 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 ||
|| 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 ||
|| 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 ||
|| 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 ||
|| 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 ||
|| 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 ||
|| 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 ||
|| 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67708 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 ||
|| 59066 || 3 || 8 || - || 11 ||
|| 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 ||
|| 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 ||
|| 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 ||
|| 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 ||
|| 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67733 || - || - || - || 0 ||
|| 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 ||
|| 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 ||

Výsledky z PS ZS 2011/12

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Body cv. 3

Suma

67720

8

12

15

35

67674

5

15

15

35

69782

8

7

15

30

67644

6

11

15

32

67687

5

12

15

32

67718

6

12

15

33

67640

9

13

15

37

67660

7

15

15

37

67708

5

10

15

30

67743

7

15

15

37

67728

10

15

15

40

67667

6

9

15

30

59066

3

8

-

11

67705

8

15

15

38

67725

3

12

15

30

67737

4

12

15

31

67692

5

10

15

30

67678

6

15

15

36

67698

10

15

15

40

67733

-

-

-

0

58895

6

10

15

31

67654

6

15

15

36

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)