Differences between revisions 2 and 14 (spanning 12 versions)
Revision 2 as of 2009-11-06 09:05:21
Size: 1190
Editor: jenca
Comment:
Revision 14 as of 2011-12-10 18:04:27
Size: 1502
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||Abrahámová Miroslava|| 0 || neodovzdala ||
||Balázsová Brigita|| 0 || neodovzdala ||
||Cvečka Matej|| 10 || kópia Rajčan ||
||Čeppan Jakub|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Čertík Michal|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo, nie OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || dobre ||
||Gašparovič Martin|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo, nie OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Králik Bohumír|| 10 || dobre ||
||Lintner Martin|| 4 || mnohé syntaktické chyby, nevie Python ||
||Mandúch Branislav|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo aj OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || nevyberá zo zásobníka po PLUS etc. ||
||Prosuch Ján|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Rajčan Peter|| 10 || kópia Cvečka ||
||Salaj Branislav|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Sýs Jaromír|| 8 || po PLUS etc. vracia číslo aj OK ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || dobre ||
||Štiavnický Martin|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo aj OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Valášek Lukáš|| 10 || dobre ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || padá miesto hlásenia EMPTY pri POP a PEEK, nehlási chybu TOO FEW, logické chyby ||
= Výsledky z OS LS 2010/11 =

|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Komentár''' ||
|| 67720 || 8 || 12 || Zlý formát výstupu -- čiarka medzi jedlami. ||
|| 67674 || 5 || 15 || OK. ||
|| 69782 || 8 || 7 || Najprv odovzdal len html súbor, syntaktické chyby, chýbajúce importy, nikdy nebehalo. ||
|| 67644 || 6 || 11 || Hlási chybu, ale chybné dáta aj tak uloží. ||
|| 67687 || 5 || 12 || Zle formátovaný výstup - nezarovnané. ||
|| 67718 || 6 || 12 || Zapisuje úvodný - aj pri chybných dátach. ||
|| 67640 || 9 || 13 || Frfle, keď nie je objednaná žiadna strava. ||
|| 67660 || 7 || OK || 15 ||
|| 67708 || 5 || 10 || Nedetekuje meno, priezvisko, email s čisto bielymi znakmi, zlý formát výstupu. ||
|| 67743 || 7 || 15 || OK. ||
|| 67728 || 10 || 15 || OK. ||
|| 67667 || 6 || 9 || Opačná logika kontroly chybných znakov, po oprave ako-tak ide ale zle formátuje výstup a padá,ak sú v mene čisto biele znaky. ||
|| 59066 || 3 || 8 || Syntaktické chyby, nerozchodené. ||
|| 67705 || 8 || 15 || OK ||
|| 67725 || 3 || 12 || Zle ukladá dáta. ||
|| 67737 || 4 || 12 || Nedetekuje meno, priezvisko, email s čisto bielymi znakmi. ||
|| 67692 || 5 || 10 || Iný formulár ako bol požadovaný, neimplementuje stravu, zápis do súboru nie je v poriadku. ||
|| 67678 || 6 || 15 || OK. ||
|| 67698 || - || 15 || OK. ||
|| 67733 || - || - || Nepísal(a). ||
|| 58895 || 6 || - || Nepísal(a). ||
|| 67654 || 6 || 15 || OK ||

Výsledky z OS LS 2010/11

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Komentár

67720

8

12

Zlý formát výstupu -- čiarka medzi jedlami.

67674

5

15

OK.

69782

8

7

Najprv odovzdal len html súbor, syntaktické chyby, chýbajúce importy, nikdy nebehalo.

67644

6

11

Hlási chybu, ale chybné dáta aj tak uloží.

67687

5

12

Zle formátovaný výstup - nezarovnané.

67718

6

12

Zapisuje úvodný - aj pri chybných dátach.

67640

9

13

Frfle, keď nie je objednaná žiadna strava.

67660

7

OK

15

67708

5

10

Nedetekuje meno, priezvisko, email s čisto bielymi znakmi, zlý formát výstupu.

67743

7

15

OK.

67728

10

15

OK.

67667

6

9

Opačná logika kontroly chybných znakov, po oprave ako-tak ide ale zle formátuje výstup a padá,ak sú v mene čisto biele znaky.

59066

3

8

Syntaktické chyby, nerozchodené.

67705

8

15

OK

67725

3

12

Zle ukladá dáta.

67737

4

12

Nedetekuje meno, priezvisko, email s čisto bielymi znakmi.

67692

5

10

Iný formulár ako bol požadovaný, neimplementuje stravu, zápis do súboru nie je v poriadku.

67678

6

15

OK.

67698

-

15

OK.

67733

-

-

Nepísal(a).

58895

6

-

Nepísal(a).

67654

6

15

OK

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)