|
Size: 1502
Comment:
|
← Revision 16 as of 2011-12-22 16:13:31 ⇥
Size: 910
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| = Výsledky z OS LS 2010/11 = | = Výsledky z PS ZS 2011/12 = |
| Line 3: | Line 3: |
| || '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Komentár''' || || 67720 || 8 || 12 || Zlý formát výstupu -- čiarka medzi jedlami. || || 67674 || 5 || 15 || OK. || || 69782 || 8 || 7 || Najprv odovzdal len html súbor, syntaktické chyby, chýbajúce importy, nikdy nebehalo. || || 67644 || 6 || 11 || Hlási chybu, ale chybné dáta aj tak uloží. || || 67687 || 5 || 12 || Zle formátovaný výstup - nezarovnané. || || 67718 || 6 || 12 || Zapisuje úvodný - aj pri chybných dátach. || || 67640 || 9 || 13 || Frfle, keď nie je objednaná žiadna strava. || || 67660 || 7 || OK || 15 || || 67708 || 5 || 10 || Nedetekuje meno, priezvisko, email s čisto bielymi znakmi, zlý formát výstupu. || || 67743 || 7 || 15 || OK. || || 67728 || 10 || 15 || OK. || || 67667 || 6 || 9 || Opačná logika kontroly chybných znakov, po oprave ako-tak ide ale zle formátuje výstup a padá,ak sú v mene čisto biele znaky. || || 59066 || 3 || 8 || Syntaktické chyby, nerozchodené. || || 67705 || 8 || 15 || OK || || 67725 || 3 || 12 || Zle ukladá dáta. || || 67737 || 4 || 12 || Nedetekuje meno, priezvisko, email s čisto bielymi znakmi. || || 67692 || 5 || 10 || Iný formulár ako bol požadovaný, neimplementuje stravu, zápis do súboru nie je v poriadku. || || 67678 || 6 || 15 || OK. || || 67698 || - || 15 || OK. || || 67733 || - || - || Nepísal(a). || || 58895 || 6 || - || Nepísal(a). || || 67654 || 6 || 15 || OK || |
|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''|| || 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 || || 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 || || 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 || || 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 || || 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 || || 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 || || 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 || || 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 || || 67708 || 5 || 10 || 15 || 30 || || 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 || || 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 || || 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 || || 59066 || 3 || 8 || - || 11 || || 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 || || 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 || || 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 || || 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 || || 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 || || 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 || || 67733 || - || - || - || 0 || || 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 || || 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 || |
Výsledky z PS ZS 2011/12
OSC |
Body cv.1 |
Body cv.2 |
Body cv. 3 |
Suma |
67720 |
8 |
12 |
15 |
35 |
67674 |
5 |
15 |
15 |
35 |
69782 |
8 |
7 |
15 |
30 |
67644 |
6 |
11 |
15 |
32 |
67687 |
5 |
12 |
15 |
32 |
67718 |
6 |
12 |
15 |
33 |
67640 |
9 |
13 |
15 |
37 |
67660 |
7 |
15 |
15 |
37 |
67708 |
5 |
10 |
15 |
30 |
67743 |
7 |
15 |
15 |
37 |
67728 |
10 |
15 |
15 |
40 |
67667 |
6 |
9 |
15 |
30 |
59066 |
3 |
8 |
- |
11 |
67705 |
8 |
15 |
15 |
38 |
67725 |
3 |
12 |
15 |
30 |
67737 |
4 |
12 |
15 |
31 |
67692 |
5 |
10 |
15 |
30 |
67678 |
6 |
15 |
15 |
36 |
67698 |
10 |
15 |
15 |
40 |
67733 |
- |
- |
- |
0 |
58895 |
6 |
10 |
15 |
31 |
67654 |
6 |
15 |
15 |
36 |

