Differences between revisions 11 and 15 (spanning 4 versions)
Revision 11 as of 2011-01-07 15:04:02
Size: 1278
Editor: jenca
Comment:
Revision 15 as of 2011-12-22 16:09:23
Size: 909
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Výsledky = = Výsledky z OS LS 2010/11 =
Line 3: Line 3:
Nerozumiem tomu, prečo po tom ako ste celé cviko pracovali
a niečo aj spravili, zareaguje väčšina z vás tak, že mi
na záver skopíruje zjavne ten istý program, včítane
pravopisných chýb a kusu irelevantného kódu z domáceho zadania.

To, že sa jedná o niečo, čo jeden z vás pripravil doma
a je to časť minuloročného skúšobného zadania, na veci
nič nemení. Nie je to vaša práca.

Ak by ste mi dali, to, čo ste sami na cvičení spravili
a nevymýšľali ako ma obabrať, mali by ste body. Takto máte nulu.

|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Záp.3 ||Suma || Pozn ||
||Boudová Katarína|| 13 || 12 || 0 || 25 || *||
||Čipak Gabriel|| 9 || 12 || 0 || 21 || *||
||Hulalová Lenka|| 7 || 12 || - || 19 || prázdny repozitár||
||Kosař Marek|| 13 || 12 || 10 || 35 || prítomnost kľúča nie je múdre kontrolovať cez try/except. Stačí if key in fs:...||
||Krnáčová Zuzana|| 15 || 12 || 0 || 27 || *||
||Lušťoň Dominik|| 10 || 12 || 0 || 22 || *||
||Niklová Katarína|| 8 || 11 || 0 || 19 || *||
||Pafčo Filip|| 11 || 12 || 7 || 30 || nedokončené, ale veľmi slušný začiatok.||
||Rýznar Karol|| 10 || 12 || 5 || 27 || iba výpis||
||Žeňuchová Lucia|| 10 || 12 || 0 || 22 || *||
|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''||
|| 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 ||
|| 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 ||
|| 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 ||
|| 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 ||
|| 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 ||
|| 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 ||
|| 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 ||
|| 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67708 || 5 || 10 || - || 15 ||
|| 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 ||
|| 59066 || 3 || 8 || - || 11 ||
|| 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 ||
|| 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 ||
|| 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 ||
|| 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 ||
|| 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67733 || - || - || - || 0 ||
|| 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 ||
|| 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 ||

Výsledky z OS LS 2010/11

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Body cv. 3

Suma

67720

8

12

15

35

67674

5

15

15

35

69782

8

7

15

30

67644

6

11

15

32

67687

5

12

15

32

67718

6

12

15

33

67640

9

13

15

37

67660

7

15

15

37

67708

5

10

-

15

67743

7

15

15

37

67728

10

15

15

40

67667

6

9

15

30

59066

3

8

-

11

67705

8

15

15

38

67725

3

12

15

30

67737

4

12

15

31

67692

5

10

15

30

67678

6

15

15

36

67698

10

15

15

40

67733

-

-

-

0

58895

6

10

15

31

67654

6

15

15

36

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)