Differences between revisions 10 and 15 (spanning 5 versions)
Revision 10 as of 2010-12-10 09:34:26
Size: 726
Editor: jenca
Comment:
Revision 15 as of 2011-12-22 16:09:23
Size: 909
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Výsledky = = Výsledky z OS LS 2010/11 =
Line 3: Line 3:
http://bitbucket.org/gjenca/cviko2_skus_z2010


|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Pozn ||
||Boudová Katarína|| 13 || 12 || 25 || ||
||Čipak Gabriel|| 9 || 12 || 21 || ||
||Hulalová Lenka|| 7 || 12 || 19 || ||
||Kosař Marek|| 13 || 12 || 25 || ||
||Krnáčová Zuzana|| 15 || 12 || 27 || ||
||Lušťoň Dominik|| 10 || 12 || 22 || ||
||Niklová Katarína|| 8 || 8 || 16 || Pri hover sa linky pohybujú, nepovolené farby, prečo je <a> display:block?||
||Pafčo Filip|| 11 || 12 || 23 || ||
||Rýznar Karol|| 10 || 10 || 20 || Nepovolené farby.||
||Žeňuchová Lucia|| 10 || 8 || 18 || Nepovolené farby, pseudotriedy majú byť pri <a> nie pri <li>, lebo inak to reaguje divne.||
|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''||
|| 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 ||
|| 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 ||
|| 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 ||
|| 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 ||
|| 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 ||
|| 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 ||
|| 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 ||
|| 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67708 || 5 || 10 || - || 15 ||
|| 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 ||
|| 59066 || 3 || 8 || - || 11 ||
|| 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 ||
|| 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 ||
|| 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 ||
|| 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 ||
|| 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67733 || - || - || - || 0 ||
|| 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 ||
|| 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 ||

Výsledky z OS LS 2010/11

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Body cv. 3

Suma

67720

8

12

15

35

67674

5

15

15

35

69782

8

7

15

30

67644

6

11

15

32

67687

5

12

15

32

67718

6

12

15

33

67640

9

13

15

37

67660

7

15

15

37

67708

5

10

-

15

67743

7

15

15

37

67728

10

15

15

40

67667

6

9

15

30

59066

3

8

-

11

67705

8

15

15

38

67725

3

12

15

30

67737

4

12

15

31

67692

5

10

15

30

67678

6

15

15

36

67698

10

15

15

40

67733

-

-

-

0

58895

6

10

15

31

67654

6

15

15

36

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)