Differences between revisions 1 and 16 (spanning 15 versions)
Revision 1 as of 2009-10-29 13:34:35
Size: 1188
Editor: jenca
Comment:
Revision 16 as of 2011-12-22 16:13:31
Size: 910
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||Abrahámová Miroslava|| 0 || neodovzdala ||
||Balázsová Brigita|| 0 || neodovzdala ||
||Cvečka Matej|| 0 || kópia Rajčan ||
||Čeppan Jakub|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Čertík Michal|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo, nie OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || dobre ||
||Gašparovič Martin|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo, nie OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Králik Bohumír|| 10 || dobre ||
||Lintner Martin|| 4 || mnohé syntaktické chyby, nevie Python ||
||Mandúch Branislav|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo aj OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || nevyberá zo zásobníka po PLUS etc. ||
||Prosuch Ján|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Rajčan Peter|| 0 || kópia Cvečka ||
||Salaj Branislav|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Sýs Jaromír|| 8 || po PLUS etc. vracia číslo aj OK ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || dobre ||
||Štiavnický Martin|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo aj OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Valášek Lukáš|| 10 || dobre ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || padá miesto hlásenia EMPTY pri POP a PEEK, nehlási chybu TOO FEW, logické chyby ||
= Výsledky z PS ZS 2011/12 =

|| '''OSC''' || '''Body cv.1 ''' || '''Body cv.2 ''' || '''Body cv. 3''' || '''Suma'''||
|| 67720 || 8 || 12 || 15 || 35 ||
|| 67674 || 5 || 15 || 15 || 35 ||
|| 69782 || 8 || 7 || 15 || 30 ||
|| 67644 || 6 || 11 || 15 || 32 ||
|| 67687 || 5 || 12 || 15 || 32 ||
|| 67718 || 6 || 12 || 15 || 33 ||
|| 67640 || 9 || 13 || 15 || 37 ||
|| 67660 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67708 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67743 || 7 || 15 || 15 || 37 ||
|| 67728 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67667 || 6 || 9 || 15 || 30 ||
|| 59066 || 3 || 8 || - || 11 ||
|| 67705 || 8 || 15 || 15 || 38 ||
|| 67725 || 3 || 12 || 15 || 30 ||
|| 67737 || 4 || 12 || 15 || 31 ||
|| 67692 || 5 || 10 || 15 || 30 ||
|| 67678 || 6 || 15 || 15 || 36 ||
|| 67698 || 10 || 15 || 15 || 40 ||
|| 67733 || - || - || - || 0 ||
|| 58895 || 6 || 10 || 15 || 31 ||
|| 67654 || 6 || 15 || 15 || 36 ||

Výsledky z PS ZS 2011/12

OSC

Body cv.1

Body cv.2

Body cv. 3

Suma

67720

8

12

15

35

67674

5

15

15

35

69782

8

7

15

30

67644

6

11

15

32

67687

5

12

15

32

67718

6

12

15

33

67640

9

13

15

37

67660

7

15

15

37

67708

5

10

15

30

67743

7

15

15

37

67728

10

15

15

40

67667

6

9

15

30

59066

3

8

-

11

67705

8

15

15

38

67725

3

12

15

30

67737

4

12

15

31

67692

5

10

15

30

67678

6

15

15

36

67698

10

15

15

40

67733

-

-

-

0

58895

6

10

15

31

67654

6

15

15

36

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)