Differences between revisions 1 and 11 (spanning 10 versions)
Revision 1 as of 2009-10-29 13:34:35
Size: 1188
Editor: jenca
Comment:
Revision 11 as of 2011-01-07 15:04:02
Size: 1278
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||Abrahámová Miroslava|| 0 || neodovzdala ||
||Balázsová Brigita|| 0 || neodovzdala ||
||Cvečka Matej|| 0 || kópia Rajčan ||
||Čeppan Jakub|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Čertík Michal|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo, nie OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Fojtíková Ivona|| 10 || dobre ||
||Gašparovič Martin|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo, nie OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Králik Bohumír|| 10 || dobre ||
||Lintner Martin|| 4 || mnohé syntaktické chyby, nevie Python ||
||Mandúch Branislav|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo aj OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Nyulassy Ivan|| 7 || nevyberá zo zásobníka po PLUS etc. ||
||Prosuch Ján|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Rajčan Peter|| 0 || kópia Cvečka ||
||Salaj Branislav|| 9 || nesprávne chybové hlásenia ||
||Sýs Jaromír|| 8 || po PLUS etc. vracia číslo aj OK ||
||Šnirc Tomáš|| 10 || dobre ||
||Štiavnický Martin|| 7 || po PLUS etc. vracia čislo aj OK, nesprávne chybové hlásenia ||
||Valášek Lukáš|| 10 || dobre ||
||Vu Dinh Thai|| 6 || padá miesto hlásenia EMPTY pri POP a PEEK, nehlási chybu TOO FEW, logické chyby ||
= Výsledky =

Nerozumiem tomu, prečo po tom ako ste celé cviko pracovali
a niečo aj spravili, zareaguje väčšina z vás tak, že mi
na záver skopíruje zjavne ten istý program, včítane
pravopisných chýb a kusu irelevantného kódu z domáceho zadania.

To, že sa jedná o niečo, čo jeden z vás pripravil doma
a je to časť minuloročného skúšobného zadania, na veci
nič nemení. Nie je to vaša práca.

Ak by ste mi dali, to, čo ste sami na cvičení spravili
a nevymýšľali ako ma obabrať, mali by ste body. Takto máte nulu.

|| Meno || Záp.1 || Záp.2 || Záp.3 ||Suma || Pozn ||
||Boudová Katarína|| 13 || 12 || 0 || 25 || *||
||Čipak Gabriel|| 9 || 12 || 0 || 21 || *||
||Hulalová Lenka|| 7 || 12 || - || 19 || prázdny repozitár||
||Kosař Marek|| 13 || 12 || 10 || 35 || prítomnost kľúča nie je múdre kontrolovať cez try/except. Stačí if key in fs:...||
||Krnáčová Zuzana|| 15 || 12 || 0 || 27 || *||
||Lušťoň Dominik|| 10 || 12 || 0 || 22 || *||
||Niklová Katarína|| 8 || 11 || 0 || 19 || *||
||Pafčo Filip|| 11 || 12 || 7 || 30 || nedokončené, ale veľmi slušný začiatok.||
||Rýznar Karol|| 10 || 12 || 5 || 27 || iba výpis||
||Žeňuchová Lucia|| 10 || 12 || 0 || 22 || *||

Výsledky

Nerozumiem tomu, prečo po tom ako ste celé cviko pracovali a niečo aj spravili, zareaguje väčšina z vás tak, že mi na záver skopíruje zjavne ten istý program, včítane pravopisných chýb a kusu irelevantného kódu z domáceho zadania.

To, že sa jedná o niečo, čo jeden z vás pripravil doma a je to časť minuloročného skúšobného zadania, na veci nič nemení. Nie je to vaša práca.

Ak by ste mi dali, to, čo ste sami na cvičení spravili a nevymýšľali ako ma obabrať, mali by ste body. Takto máte nulu.

Meno

Záp.1

Záp.2

Záp.3

Suma

Pozn

Boudová Katarína

13

12

0

25

*

Čipak Gabriel

9

12

0

21

*

Hulalová Lenka

7

12

-

19

prázdny repozitár

Kosař Marek

13

12

10

35

prítomnost kľúča nie je múdre kontrolovať cez try/except. Stačí if key in fs:...

Krnáčová Zuzana

15

12

0

27

*

Lušťoň Dominik

10

12

0

22

*

Niklová Katarína

8

11

0

19

*

Pafčo Filip

11

12

7

30

nedokončené, ale veľmi slušný začiatok.

Rýznar Karol

10

12

5

27

iba výpis

Žeňuchová Lucia

10

12

0

22

*

KMaDGWiki: PocitacoveSiete/Vysledky (last edited 2011-12-22 16:13:31 by jenca)