| Size: 548 Comment:  | Size: 588 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 13: | Line 13: | 
| Výuka Mathematiky Letny semester 2018/2019 | Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020 | 
| Line 15: | Line 15: | 
| ||'''streda'''  || 10:00-11:40 || 7 voľnych licencii || Adam Seliga, Optimalizacia experimentu ||'''streda''' || 16:00-17:50 || 1 voľna licencia || Balazs Kosa, Financna matematika ||'''stvrtok''' || 9:00-12:50 || 4 voľne licencie || Olga Stasova, Softver Mathematica 2 | ||'''utorok'''  || 14:00-16:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' || ||'''štvrtok''' || 16:00-17:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' || ||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' || **Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10. | 
Licencie Mathematica používané v tomto momente
Online help is available at
http://reference.wolfram.com/network
MathLM Version: 14.3
MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk
Date: Friday, October 31 2025 08:23:26
License Usage Summary:
- License Total Total
Program Class in Use Authorized
FrontEnd B 0 1000
Kernel B 0 1000
Sub FrontEnd B 0 8000
Sub Kernel B 0 8000
Licenses in Use:
- License
Program Version Class Username Hostname Duration
Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020
| utorok | 14:00-16:50 | 0 voľných licencii | Matej Medľa, Mathematica | 
| štvrtok | 16:00-17:50 | 3 voľne licencie | Róbert Čunderlík, MOP | 
| piatok | 9:00-13:00 | 0 voľných licencii | Jana Kalická, doktorandi** | 
**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

