|
Size: 5709
Comment:
|
Size: 5814
Comment: cleanup
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 50: | Line 50: |
| '''Okruhy:''' | === Tematické Okruhy === |
| Line 70: | Line 71: |
| '''Úloha 1:''' Zo štvorca <<latex($\langle -1,1\rangle\!\times\!\langle -1,1\rangle$)>> náhodne vyberáme bod <<latex($(x,y)$)>> tak, že jeho poloha je v rámci štvorca rozdelená rovnomerne. Pre nasledujúce náhodné premenné zistite distribučnú funkciu, hustotu, strednú hodnotu, medián, modus a disperziu: * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od najbližšej súradnicovej osi * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od najvzdialenejšej súradnicovej osi * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od <<latex($x$)>>-ovej súradnicovej osi * uhol zovretý kladnou <<latex($x$)>>-ovou polosou a spojnicou <<latex($(x,y)$)>> s počiatkom * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od priamky <<latex($x+y=0$)>> * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od priamky <<latex($x+y=1$)>> * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od priamky <<latex($x+y=2$)>> * plocha obdĺžnika <<latex($\langle 0, |x|\rangle\!\times\!\langle 0, |y|\rangle$)>> * (*) vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od počiatku '''Úloha 2:''' Z reálnej roviny náhodne vyberáme bod tak, že rozdelenie jeho polohy popisuje hustota {{{#!latex \usepackage{amsmath} %%end-prologue%% $$ f(x,y) = \begin{cases} c \frac{1}{4} & \text{ak\,\,} (x,y)\in\langle -1,1\rangle\!\times\!\langle -1,1\rangle \text{\,\,\,a\,\,\,} xy > 0, \\ c \frac{3}{4} & \text{ak\,\,} (x,y)\in\langle -1,1\rangle\!\times\!\langle -1,1\rangle \text{\,\,\,a\,\,\,} xy < 0, \\ 0 & \text{inak.} \end{cases} $$ }}} kde <<latex($c$)>> je vhodná konštanta. * vypočítajte <<latex($c$)>>. * ako sa zmenia výsledky úlohy 1 ak poloha náhodne vyberanáho bodu nie je vo štvorci rozdelená rovnomerne, ale v zmysle hustoty <<latex($f$)>>? |
##=== Nepovinné Úlohy === ## ##'''Úloha 1:''' Zo štvorca <<latex($\langle -1,1\rangle\!\times\!\langle -1,1\rangle$)>> náhodne vyberáme bod <<latex($(x,y)$)>> tak, že jeho poloha je v rámci štvorca ##rozdelená rovnomerne. Pre nasledujúce náhodné premenné zistite distribučnú funkciu, hustotu, strednú hodnotu, medián, modus a disperziu: ## * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od najbližšej súradnicovej osi ## * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od najvzdialenejšej súradnicovej osi ## * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od <<latex($x$)>>-ovej súradnicovej osi ## * uhol zovretý kladnou <<latex($x$)>>-ovou polosou a spojnicou <<latex($(x,y)$)>> s počiatkom ## * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od priamky <<latex($x+y=0$)>> ## * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od priamky <<latex($x+y=1$)>> ## * vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od priamky <<latex($x+y=2$)>> ## * plocha obdĺžnika <<latex($\langle 0, |x|\rangle\!\times\!\langle 0, |y|\rangle$)>> ## * (*) vzdialenosť <<latex($(x,y)$)>> od počiatku ## ##'''Úloha 2:''' Z reálnej roviny náhodne vyberáme bod tak, že rozdelenie jeho polohy popisuje hustota ##{{{#!latex ##\usepackage{amsmath} ##%%end-prologue%% ##$$ ##f(x,y) ##= ##\begin{cases} ## c \frac{1}{4} & \text{ak\,\,} (x,y)\in\langle -1,1\rangle\!\times\!\langle -1,1\rangle \text{\,\,\,a\,\,\,} xy > 0, \\ ## c \frac{3}{4} & \text{ak\,\,} (x,y)\in\langle -1,1\rangle\!\times\!\langle -1,1\rangle \text{\,\,\,a\,\,\,} xy < 0, \\ ## 0 & \text{inak.} ##\end{cases} ##$$ ##}}} ##kde <<latex($c$)>> je vhodná konštanta. ## * vypočítajte <<latex($c$)>>. ## * ako sa zmenia výsledky úlohy 1 ak poloha náhodne vyberanáho bodu nie je vo štvorci rozdelená rovnomerne, ale v zmysle hustoty <<latex($f$)>>? |
Priebežný stav
ID |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
41458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
69782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Tematické Okruhy
- Podmienená pravdepodobnosť
- Bayesova veta
- Nezávislosť náhodných udalostí
- Bernoulliho schéma
- Náhodná premenná
- Diskrétne vs. spojité náhodné premenné
- Distribučná funkcia a hustota
- Kvantily, kvantilová funkcia
- Stredná hodnota, modus, disperzia, smerodajná odchýľka
- Dôležité rozdelenia
- Diskrétne: Alternatíva, Binomické, Poissonovo
- Spojité: Rovnomerné, Pareto, Exponenciálne, Normálne
- Moivreova-Laplaceova Veta
- Náhodný vektor
- Distribučná funkcia a hustota náhodného vektora
- Nezávislosť náhodných premenných
- Ich súčet, konvolúcia hustôt
- Kovariancia a korelácia náhodných premenných

