|
Size: 1561
Comment:
|
Size: 1658
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 4: | Line 4: |
| ## Kosař Marek : 0.75 + (0.5,0.5) || 36716 || {o} || {o} {o} || || || || || || || || || 1.75 || ## Krnáčová Zuzana |
## Kosař Marek : 0.75 + (0.5,0.75) || 36716 || {o} || {o} {o} || || || || || || || || || 2.00 || ## Krnáčová Zuzana : 0.5 + (0.5,1.0) |
| Line 8: | Line 8: |
| ## Žeňuchová Lucia | ## Žeňuchová Lucia : 1.0 + 0.75 |
| Line 10: | Line 10: |
| ## Čipak Gabriel || 58904 || {2} || {2} || || || || || || || || || 2.00 || ## Lušťoň Dominik |
## Čipak Gabriel : 2.0 + 2.0 || 58904 || {2} || {2} || || || || || || || || || 4.00 || ## Lušťoň Dominik : 0.25 + (1.0,0.5) |
| Line 14: | Line 14: |
| ## Rýznar Karol | ## Rýznar Karol : 0 + 0.5 |
| Line 16: | Line 16: |
| ## Pafčo Filip | ## Pafčo Filip : 1.0 + 0.75 |
| Line 22: | Line 22: |
| ## Boudová Katarína | ## Boudová Katarína 2.0 + 0.75 |
Priebežný stav
ID |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
36716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
58873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
58881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.75 |
58904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
58934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.75 |
58945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.50 |
58955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.75 |
58967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
59014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
59023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.75 |

