Differences between revisions 28 and 29
Revision 28 as of 2011-04-28 15:37:20
Size: 2727
Editor: sarkoci
Comment: sebatrestanie
Revision 29 as of 2011-04-28 15:42:31
Size: 3156
Editor: sarkoci
Comment: sebastrestanie vsetkymi farbami vysivane
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
|| 23.2. || J. Špirková ( <!> from 9:00) || Rozšírené aktuárske funkcie v druhom penzijnom pilieri ||
|| 02.3. || M. Kalina || Ohodnocovanie granúl fuzzy relácií ||
|| 09.3. || M. Botur || Neasociatívne zovšeobecnenia BL-algebier ||
|| 16.3. || M. Šabo || Fuzzy preferenčné štruktúry ||
|| 23.3. || J. Volaufová (USA) || Staronové modely analýzy rozptylu ||
|| 30.3. || R. Mesiar || Intervalovo-hodnotové Choquetove integrály ||
|| 06.4. || V. Janiš || Miery divergencie ||
|| 13.4. || Dekanské voľno - ŠVOČ || ||
|| 20.4. || M. Hudec (Infostat Bratislava)|| Koncept a realizácia integrácie fuzzy selekcie a klasifikácie ||
|| 27.4. || P. Sarkoci || Názov sa upresnil neskôr ||
|| 04.4. || P. Sarkoci || Dve histórie, jeden terminologický zmätok a päť integrálov: '''I''' Wiener -> Feynman '''II''' Wiener -> Itô -> Stratonovič ||
|| 11.5. || V. Jágr || $n$-rozmerné Archimax kopule ||
|| 18.5. || M. Pekárová || DUCS kopule ||
|| 23.2. || J. Špirková ( <!> from 9:00) || Rozšírené aktuárske funkcie v druhom penzijnom pilieri                                  ||
|| 02.3. || M. Kalina || Ohodnocovanie granúl fuzzy relácií                                  ||
|| 09.3. || M. Botur || Neasociatívne zovšeobecnenia BL-algebier                                  ||
|| 16.3. || M. Šabo || Fuzzy preferenčné štruktúry                                  ||
|| 23.3. || J. Volaufová (USA) || Staronové modely analýzy rozptylu                                  ||
|| 30.3. || R. Mesiar || Intervalovo-hodnotové Choquetove integrály                                  ||
|| 06.4. || V. Janiš || Miery divergencie                                  ||
|| 13.4. || Dekanské voľno - ŠVOČ ||                                  ||
|| 20.4. || M. Hudec (Infostat Bratislava)|| Koncept a realizácia integrácie fuzzy selekcie a klasifikácie                                  ||
|| 27.4. || P. Sarkoci || Názov sa upresnil neskôr                                  ||
|| 04.4. || P. Sarkoci || Dve histórie, jeden terminologický zmätok a päť integrálov: {1} Wiener <<latex($\to$)>> Feynman {2} Wiener <<latex($\to$)>> Itô <<latex($\to$)>> Stratonovič ||
|| 11.5. || V. Jágr || $n$-rozmerné Archimax kopule                                  ||
|| 18.5. || M. Pekárová || DUCS kopule                                  ||

Seminár z modelovania neurčitosti

Seminár z modelovania neurčitosti sa koná (ak nie je uvedené inak) v seminárnej miestnosti na katedre matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU každú stredu v čase od 8:45 do 10:00. Program seminára je pre letný semester 2010-2011 nasledujúci:

23.2.

J. Špirková ( <!> from 9:00)

Rozšírené aktuárske funkcie v druhom penzijnom pilieri

02.3.

M. Kalina

Ohodnocovanie granúl fuzzy relácií

09.3.

M. Botur

Neasociatívne zovšeobecnenia BL-algebier

16.3.

M. Šabo

Fuzzy preferenčné štruktúry

23.3.

J. Volaufová (USA)

Staronové modely analýzy rozptylu

30.3.

R. Mesiar

Intervalovo-hodnotové Choquetove integrály

06.4.

V. Janiš

Miery divergencie

13.4.

Dekanské voľno - ŠVOČ

20.4.

M. Hudec (Infostat Bratislava)

Koncept a realizácia integrácie fuzzy selekcie a klasifikácie

27.4.

P. Sarkoci

Názov sa upresnil neskôr

04.4.

P. Sarkoci

Dve histórie, jeden terminologický zmätok a päť integrálov: {1} Wiener $\to$ Feynman {2} Wiener $\to$ Itô $\to$ Stratonovič

11.5.

V. Jágr

$n$-rozmerné Archimax kopule

18.5.

M. Pekárová

DUCS kopule

KMaDGWiki: SeminarModelovanieNeurcitosti (last edited 2018-02-27 15:27:41 by bacigal)