Differences between revisions 1 and 131 (spanning 130 versions)
Revision 1 as of 2009-10-12 17:00:58
Size: 1425
Editor: sarkoci
Comment: init
Revision 131 as of 2014-12-16 09:55:16
Size: 6760
Editor: bacigal
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Seminár z modelovania neurčitosti sa koná (ak nie je uvedené inak) v seminárnej miestnosti na katedre matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU každú stredu v čase od 8:45 do 10:10. Program seminára je pre zimný semester 2009 nasledujúci: Najbližší seminár z modelovania neurčitosti sa bude konat vo forme jednodňového minisympózia dňa 19.12.2014 piatok od 8.50 v seminárnej miestnosti na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.
Line 5: Line 5:
|| 30.9 || R. Mesiar || Stolarského nerovnosť ||
|| 07.10 || M. Manzi || Supermodulárne funkcie ||
|| 14.10 9:00 || J. Špirková || Funkcia užitočnosti ||
|| 21.10 || V. Janiš || T-rezy IF-množín ||
|| 28.10 || M. Kalina || Úvahy o neaditívnych integráloch ||
|| 04.11 || L. Vavríková || Ohodnotenie univerzít a ich fakúlt pomocou metód multikriteriálneho rozhodovania a agregačných operátorov ||
|| 11.11 || T. Bacigál || Niektoré metódy konštrukcie a fitovania Archimax kopúl ||
|| 18.11 || M. Petrík, P. Sarkoci || Geometria asociativity I: Geometrie der gewebe ||
|| 25.11 || M. Petrík, P. Sarkoci || Geometria asociativity II: Reidemeistrova vlastnosť a uninormy ||
|| 02.12 || M. Petrík, P. Sarkoci || Geometria asociativity III: Aplikácie ||
|| 09.12 || V. Jágr || ||
|| 16.12 || M. Juráňová || Nové konštrukčné metódy kopúl ||
== Program ==

||8.50 – 9.00 || Opening of the seminar ||
|| || Tutorial, chairperson Prof. A.Kolesárová ||
||9.00 – 9.50 || Radko Mesiar, SvF STU: Imprecise copulas||
|||| ||
||'''Section 1'''|| chairperson Prof. A.Kolesárová||
||9.50 – 10.10 || Magda Komorníková, Jana Kalická, SvF STU: Tail dependencies of perturbed copulas||
||10.10 – 10.30 || Tomáš Bacigál, Mária Ždímalová, SvF STU: Archimedean copulas and the Williamson transform||
||10.30 – 10.50 || Michal Dibala, SvF STU: Equivalence of conic and Archimax copulas||
||10.50 – 11.00 || Mirko Hudec, VŠE Bratislava: Uncertainty modeling and Horizon 2020 ||
|||| ||
||11.00 – 11.20 || Coffee break ||
|||| ||
||'''Section 2'''|| chairperson Prof. R.Mesiar||
||11.20 – 11.40 || Milan Petrík, Česká Republika: Mulholland inequality and domination ||
||11.40 – 12.00 || Vladimír Janiš, UMB Banská Bystrica: Generalized convexity ||
||12.00 – 12.20 || Martin Kalina, SvF STU: New constructions of uninorms ||
||12.20 – 12.40 || Pavol Kráľ, UMB Banská Bystrica: A few notes on similarity measures and cardinalities of interval-valued fuzzy sets ||
|||| ||
||12.40 – 13.30 || Lunch break||
|||| ||
||13.30 – 13.50 || Jana Špirková, UMB Banská Bystrica, G. Beliakov, Austrália: Weak monotonicity of the Lehmer mean||
||13.50 – 14.10 || Peter Smrek, SvF STU: Relationships of several kinds of the level dependent capacities-based Sugeno integrals||
||14.10 – 14.30 || Ladislav Šipeky, STU Bratislava: Decomposition-based transformations of aggregation functions||
|||| ||
||14.30 – 14.40 || Closing of the seminar||


== Zoznam prihlásených príspevkov ==

|| Tomáš Bacigál, Mária Ždímalová || Approximation of Archimedean copulas via the Williamson transform ||
|| Michal Dibala || Conic and Archimax copulas ||
|| Vladimír Janis || Generalized convexity ||
|| Martin Kalina || Nove konštrukcie uninoriem ||
|| Pavol Kráľ || A few notes on similarity measures and cardinalities of interval-valued fuzzy sets ||
|| Magda Komorníková, Jana Kalická || Tail dependencies of perturbed copulas ||
|| Radko Mesiar|| (plenárna prednáška) ||
|| Peter Smrek || A note on several kinds of the level dependent capacities-based Sugeno integrals ||
|| Ladislav Šipeky || On some transformations of aggregation functions ||
|| Jana Špirková (v spol. G. Beliakov) || Weak monotonicity of the Lehmer mean ||


== Zborník príspevkov 2013 ==


Verzia na tlač: [[attachment:UncertaintyModelling2013.pdf|UncertaintyModelling2013.pdf]]

Obsah:
  * Tomáš Bacigál: [[attachment:2013bacigal.pdf|Modelling dependence with copulas and R package]]
  * Marek Gagolewski, Michał Dębski, Michał Nowakiewicz: [[attachment:2013gagolewski.pdf|Efficient algorithm for computing certain graph-based monotone integrals: the lp-indices]]
  * Ľubomíra Horanská, Anna Kolesárová: [[attachment:2013horanska.pdf|Construction of copulas by means of measure-preserving transformations]]
  * Miroslav Hudec: [[attachment:2013hudec.pdf|Issues in construction of linguistic summaries]]
  * M. Nesibe Kesicioğlu, Radko Mesiar: [[attachment:2013kesicioglu.pdf|Ordering Based on Implications]]
  * Vadoud Najjari, Hasan Bal, Salih Çelebioğlu: [[attachment:2013najjari.pdf|A note on a copula construction method]]
  * Peter Smrek: [[attachment:2013smrek.pdf|Some remarks on level dependent capacities based Sugeno integral]]
  * Andrea Stupňanová: [[attachment:2013stupnanova.pdf|Probabilistic summation of fuzzy numbers]]
  * Zdenko Takáč: [[attachment:2013takac.pdf|Properties of aggregation operators extended via extension principle]]
  * Mária Ždímalová: [[attachment:2013zdimalova.pdf|A note on the construction of large graphs and digraphs of given degree and diameter]]

== Predošlé programy semináru ==

=== 2014 ===

==== letný semester ====

|| 5.3. || Radko Mesiar|| Ultramodulárne kopule ||
|| 12.3. || Jana Špirková || Slabá monotónnosť indukovaných operátorov zmiešavania ||
|| 19.3. || Martin Kalina || Charakterizácia a konštrukcia špeciálnych typov t-noriem ||
|| 26.3. || Tomáš Bacigál || Metódy konštrukcie aditívnych generátorov archimedovských kopúl ||
|| 2.4. || Mária Ždímalová|| Konštrukcia generátorov archimedovských kopúl pomocou Williamsonovej transformácie ||
|| 9.4. || Ladislav Šipeky|| Superaditívny integrál ||
|| 16.4. ||||Jarné prázdniny ||
|| 23.4. || Peter Sarkoci || C-masa oblasti s rektifikovateľnou hranicou ako krivkový integrál a prípadné aplikácie (seminar začne trošku neskôr) ||
|| 30.4. || Peter Smrek|| (názov sa upresní neskôr) ||
|| 7.5. || Miroslav Hudec || Fuzzy funkčné závislosti ||
|| 14.5. || Miroslav Hudec || Spolupráca fuzzy funkčných závislostí a lingvistických sumarizácií ||
|| 21.5. || Gabriel Matiolli || Extensional sets and their usage to model MRI brain atlases and related problems ||

=== 2013 ===

==== zimný semester ====
|| 2.10. || Radko Mesiar || Directional monotonicity of fusion functions ||
|| 9.10. || Martin Kalina || Vlastnosti uninoriem v obdĺžniku [0,e[ x ]e,1] ||
||16.10. || Peter Smrek || Level-dependent Sugeno integrals ||
||23.10. || Radko Mesiar || Bipolar semicopulas ||
||30.10. |||| (Konferencia doktorandov AACEE) ||
|| 6.11. || Tomáš Bacigál || Generators of copulas and aggregation ||
||13.11. || Miroslav Hudec || Linguistic summaries and their applicability ||
||20.11. || Michal Šabo || (názov sa upresní neskôr) ||
||27.11. || Anna Kolesárová || (názov sa upresní neskôr) ||
|| 4.12. || Zdenko Takáč || Aggregation of fuzzy truth values ||
||11.12. || Andrea Stupňanová || Probabilistic approach to fuzzy arithmetics ||


==== letný semester ====
|| 6.3. || Radko Mesiar || Modular aggregation functions and copulas ||
||13.3. || Michal Botur || Tense operators on MV-algebra ||
||20.3. || Miroslav Sabo|| Visualisation and statistical analysis of social data ||
||27.3. || Vadoud Najjari || Copulas ||
||10.4. || Martin Kalina || Generalised generated fuzzy implications ||
||17.4. || Marek Gagolewski|| Aggregation functions: theory and applications ||
||24.4. || Peter Smrek|| (title to be specified later) ||
||15.5. || Yavuz Kesicioglu || On Suborbital Graph for Congruence Subgroups ||
||22.5. || Nesibe Kesicioglu || T-orders / Triangular norms on lattices ||

Seminár z modelovania neurčitosti

Najbližší seminár z modelovania neurčitosti sa bude konat vo forme jednodňového minisympózia dňa 19.12.2014 piatok od 8.50 v seminárnej miestnosti na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.

Program

8.50 – 9.00

Opening of the seminar

Tutorial, chairperson Prof. A.Kolesárová

9.00 – 9.50

Radko Mesiar, SvF STU: Imprecise copulas

Section 1

chairperson Prof. A.Kolesárová

9.50 – 10.10

Magda Komorníková, Jana Kalická, SvF STU: Tail dependencies of perturbed copulas

10.10 – 10.30

Tomáš Bacigál, Mária Ždímalová, SvF STU: Archimedean copulas and the Williamson transform

10.30 – 10.50

Michal Dibala, SvF STU: Equivalence of conic and Archimax copulas

10.50 – 11.00

Mirko Hudec, VŠE Bratislava: Uncertainty modeling and Horizon 2020

11.00 – 11.20

Coffee break

Section 2

chairperson Prof. R.Mesiar

11.20 – 11.40

Milan Petrík, Česká Republika: Mulholland inequality and domination

11.40 – 12.00

Vladimír Janiš, UMB Banská Bystrica: Generalized convexity

12.00 – 12.20

Martin Kalina, SvF STU: New constructions of uninorms

12.20 – 12.40

Pavol Kráľ, UMB Banská Bystrica: A few notes on similarity measures and cardinalities of interval-valued fuzzy sets

12.40 – 13.30

Lunch break

13.30 – 13.50

Jana Špirková, UMB Banská Bystrica, G. Beliakov, Austrália: Weak monotonicity of the Lehmer mean

13.50 – 14.10

Peter Smrek, SvF STU: Relationships of several kinds of the level dependent capacities-based Sugeno integrals

14.10 – 14.30

Ladislav Šipeky, STU Bratislava: Decomposition-based transformations of aggregation functions

14.30 – 14.40

Closing of the seminar

Zoznam prihlásených príspevkov

Tomáš Bacigál, Mária Ždímalová

Approximation of Archimedean copulas via the Williamson transform

Michal Dibala

Conic and Archimax copulas

Vladimír Janis

Generalized convexity

Martin Kalina

Nove konštrukcie uninoriem

Pavol Kráľ

A few notes on similarity measures and cardinalities of interval-valued fuzzy sets

Magda Komorníková, Jana Kalická

Tail dependencies of perturbed copulas

Radko Mesiar

(plenárna prednáška)

Peter Smrek

A note on several kinds of the level dependent capacities-based Sugeno integrals

Ladislav Šipeky

On some transformations of aggregation functions

Jana Špirková (v spol. G. Beliakov)

Weak monotonicity of the Lehmer mean

Zborník príspevkov 2013

Verzia na tlač: UncertaintyModelling2013.pdf

Obsah:

Predošlé programy semináru

2014

letný semester

5.3.

Radko Mesiar

Ultramodulárne kopule

12.3.

Jana Špirková

Slabá monotónnosť indukovaných operátorov zmiešavania

19.3.

Martin Kalina

Charakterizácia a konštrukcia špeciálnych typov t-noriem

26.3.

Tomáš Bacigál

Metódy konštrukcie aditívnych generátorov archimedovských kopúl

2.4.

Mária Ždímalová

Konštrukcia generátorov archimedovských kopúl pomocou Williamsonovej transformácie

9.4.

Ladislav Šipeky

Superaditívny integrál

16.4.

Jarné prázdniny

23.4.

Peter Sarkoci

C-masa oblasti s rektifikovateľnou hranicou ako krivkový integrál a prípadné aplikácie (seminar začne trošku neskôr)

30.4.

Peter Smrek

(názov sa upresní neskôr)

7.5.

Miroslav Hudec

Fuzzy funkčné závislosti

14.5.

Miroslav Hudec

Spolupráca fuzzy funkčných závislostí a lingvistických sumarizácií

21.5.

Gabriel Matiolli

Extensional sets and their usage to model MRI brain atlases and related problems

2013

zimný semester

2.10.

Radko Mesiar

Directional monotonicity of fusion functions

9.10.

Martin Kalina

Vlastnosti uninoriem v obdĺžniku [0,e[ x ]e,1]

16.10.

Peter Smrek

Level-dependent Sugeno integrals

23.10.

Radko Mesiar

Bipolar semicopulas

30.10.

(Konferencia doktorandov AACEE)

6.11.

Tomáš Bacigál

Generators of copulas and aggregation

13.11.

Miroslav Hudec

Linguistic summaries and their applicability

20.11.

Michal Šabo

(názov sa upresní neskôr)

27.11.

Anna Kolesárová

(názov sa upresní neskôr)

4.12.

Zdenko Takáč

Aggregation of fuzzy truth values

11.12.

Andrea Stupňanová

Probabilistic approach to fuzzy arithmetics

letný semester

6.3.

Radko Mesiar

Modular aggregation functions and copulas

13.3.

Michal Botur

Tense operators on MV-algebra

20.3.

Miroslav Sabo

Visualisation and statistical analysis of social data

27.3.

Vadoud Najjari

Copulas

10.4.

Martin Kalina

Generalised generated fuzzy implications

17.4.

Marek Gagolewski

Aggregation functions: theory and applications

24.4.

Peter Smrek

(title to be specified later)

15.5.

Yavuz Kesicioglu

On Suborbital Graph for Congruence Subgroups

22.5.

Nesibe Kesicioglu

T-orders / Triangular norms on lattices

KMaDGWiki: SeminarModelovanieNeurcitosti (last edited 2018-02-27 15:27:41 by bacigal)