Differences between revisions 1 and 15 (spanning 14 versions)
Revision 1 as of 2009-04-29 12:31:25
Size: 690
Editor: kmadg220
Comment:
Revision 15 as of 2010-05-16 19:13:34
Size: 1702
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Výsledky z OS LS 2008/09 = = Výsledky z OS LS 2009/10 =
Line 3: Line 3:
|| Balázsová Brigita || 0 || ||
|| Certik || 15 || ||
|| Čeppan Jakub || 15 || ||
|| Fojtíková Ivona || 7.5 || písala s Rajčanom ||
|| Králik Bohumír || 0 || ||
|| Nyulassy Ivan || 0 || ||
|| Prosuch Ján || 23 || jemná chyba v logike programu ||
|| Rajčan Peter || 7.5 || písal s Fojtíkovou ||
|| Salaj Branislav || 14 || v patterne pre sed neberie veľké písmená ||
|| Sys || 13 || tr [:upper:] [:lower:] je príliš agresívne, prerobí aj URL, trochu domotaný pattern ||
|| Šnirc Tomáš || 0 || ||
|| Štiavnický Martin || 0 || ||
|| Valášek Lukáš || 23 || podobne ako Prosuch ||
|| Vu Dinh Thai || 0 || ||
Zápočet je za 12 a viac bodov. Za menej nie.
Ani keď sa spýtate ešte raz.

|| '''Osobné číslo''' || '''cviko 2''' || '''cviko2''' || '''suma''' || '''záp.''' || '''poznámky''' ||
|| 39532 || 9 || 7 || 16 || Z || swap naopak, calc chýba ||
|| 50464 || 1 || 0 || 1 || N || nič nemám ||
|| 59023 || 7 || 15 || 22 || Z || ||
|| 58904 || 11 || 15 || 26 || Z || ||
|| 59014 || 0 || 12 || 12 || Z || Opravil som nejaké chyby, potom už išlo ||
|| 59066 || 0 || 0 || 0 || N || ||
|| 36716 || 13 || 14 || 27 || Z || calc má vracať číslo, nie !ArithmeticStack ||
|| 59088 || 0 || 0 || 0 || N || skopíroval --- znovu ! ||
|| 58873 || 11 || 14 || 25 || Z || calc má vracať číslo, nie !ArithmeticStack ||
|| 39386 || 0 || 0 || 0 || N || nič nemám ||
|| 67746 || 0 || 0 || 0 || N || nič nemám ||
|| 58934 || 2 || 14 || 16 || Z || calc má vracať číslo, nie !ArithmeticStack ||
|| 50449 || 2 || 7 || 9 || N || Domotané. Pletiete si pojmy. ||
|| 59053 || 6 || 7 || 13 || Z || Domotané, zle zarovnané, neopraviteľné. ||
|| 39390 || 0 || 0 || 0 || N || nič nemám ||
|| 58967 || 4 || 0 || 4 || N || nič nemám ||
|| 27688 || 0 || 0 || 0 || N || nič nemám ||
|| 58955 || 3 || 14 || 17 || Z || calc má vracať číslo, nie !ArithmeticStack ||
|| 59032 || 6 || 0 || 6 || N || nič nemám ||
|| 58945 || 4 || 14 || 18 || Z || calc má vracať číslo, nie !ArithmeticStack ||
|| 35702 || 0 || 0 || 0 || N || nič nemám ||
|| 58895 || 0 || 12 || 12 || Z || Tri chyby v calc, potom OK. ||
|| 38977 || 0 || 0 || 0 || N || nič nemám ||
|| 58881 || 5 || 14 || 19 || Z || calc má vracať číslo, nie !ArithmeticStack ||

Výsledky z OS LS 2009/10

Zápočet je za 12 a viac bodov. Za menej nie. Ani keď sa spýtate ešte raz.

Osobné číslo

cviko 2

cviko2

suma

záp.

poznámky

39532

9

7

16

Z

swap naopak, calc chýba

50464

1

0

1

N

nič nemám

59023

7

15

22

Z

58904

11

15

26

Z

59014

0

12

12

Z

Opravil som nejaké chyby, potom už išlo

59066

0

0

0

N

36716

13

14

27

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

59088

0

0

0

N

skopíroval --- znovu !

58873

11

14

25

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

39386

0

0

0

N

nič nemám

67746

0

0

0

N

nič nemám

58934

2

14

16

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

50449

2

7

9

N

Domotané. Pletiete si pojmy.

59053

6

7

13

Z

Domotané, zle zarovnané, neopraviteľné.

39390

0

0

0

N

nič nemám

58967

4

0

4

N

nič nemám

27688

0

0

0

N

nič nemám

58955

3

14

17

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

59032

6

0

6

N

nič nemám

58945

4

14

18

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

35702

0

0

0

N

nič nemám

58895

0

12

12

Z

Tri chyby v calc, potom OK.

38977

0

0

0

N

nič nemám

58881

5

14

19

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Výsledky (last edited 2010-05-17 10:44:53 by jenca)